용량: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:


=== 표기용량과 실제 용량의 차이 ===
=== 표기용량과 실제 용량의 차이 ===
<div align = "center">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 단위
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 단위
25번째 줄: 26번째 줄:
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 이진 접두어 기준
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 이진 접두어 기준
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 차이
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 차이
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 비율
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 비율 (표기 ÷ 실제)
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 비고
! style="background-color:#d9fffe;text-align:center"| 비고
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| kB | KiB
| style="background-color:white;text-align:center"| 1000{{위첨자|1}}
| style="background-color:white;text-align:center"| 1024{{위첨자|1}}
| style="background-color:white;text-align:center"| 24
| style="background-color:white;text-align:center"| 0.9766
| style="background-color:white;text-align:center"| 1 KB당 24 B의 차이 발생
|-
| style="background-color:white;text-align:center"| MB | MiB
| style="background-color:white;text-align:center"| 1000{{위첨자|2}}
| style="background-color:white;text-align:center"| 1024{{위첨자|2}}
| style="background-color:white;text-align:center"| 48 576
| style="background-color:white;text-align:center"| 0.9537
| style="background-color:white;text-align:center"| 1 MB당 약 47.4 KB의 차이 발생
|-
| style="background-color:white;text-align:center"| GB | GiB
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
35번째 줄: 50번째 줄:
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| TB | TiB
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
42번째 줄: 57번째 줄:
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| PB | PiB
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
49번째 줄: 64번째 줄:
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| EB | EiB
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
56번째 줄: 71번째 줄:
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| ZB | ZiB
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
63번째 줄: 78번째 줄:
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| YB | YiB
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
70번째 줄: 85번째 줄:
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"|  
|-
|-
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| ?B | ??B
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| 불명
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| 불명
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| 불명
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| 불명
| style="background-color:white;text-align:center"|  
| style="background-color:white;text-align:center"| 불명
|}
|}</div>

2019년 8월 10일 (토) 17:01 판

주의. 이 문서는 공머생들이 좋아하는 주제 혹은 공머생 그 자체에 대해 다룹니다.
본 문서가 다루는 내용에 지나치게 탐닉할 경우 필연적으로 여성들과 멀어지게 됩니다.
이는 디시위키가 책임지지 않습니다.
주의! 이 문서는 컴덕에 의해 작성되었습니다!
장차 만인의 A/S기사가 될 컴덕들에게 액션빔.

틀:너

주의! 작성자가 뜨끔! 한 문서입니다!
작성자가 글을 쓰면서도 뜨끔하여 살 수가 없을 지경입니다. 우리 모두 띵복을 빕시다.


개요

네이버 국어사전 에서의 용량

  • 가구나 그릇 같은 데 들어갈 수 있는 분량.
  • [물리] 어떤 물질이 일정한 상태에서 가질 수 있는 에너지의 양 또는 전기의 양.
  • [컴퓨터] 저장할 수 있는 정보의 양.

거의 가득차이면 불안한 것. 항상 부족한 것.

상세

여기서는 컴터의 기억장치와 관련된 용량에 대한 설띵이다.

표기용량과 실제 용량의 차이

단위 십진 접두어 기준 이진 접두어 기준 차이 비율 (표기 ÷ 실제) 비고
kB | KiB 10001 10241 24 0.9766 1 KB당 24 B의 차이 발생
MB | MiB 10002 10242 48 576 0.9537 1 MB당 약 47.4 KB의 차이 발생
GB | GiB
TB | TiB
PB | PiB
EB | EiB
ZB | ZiB
YB | YiB
?B | ??B 불명 불명 불명 불명 불명