일본: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[ | [[파일:일본.jpg]] | ||
'''위치''' : 동아시아, 한반도의 동쪽 | |||
'''경위도''' : 동경 138° 00', 북위 36° 00' | |||
'''면적(㎢)''' : 377,915 | |||
'''해안선(km)''' : 29751 | |||
'''시간대''' : JST (UTC+9) | |||
'''수도''' : 도쿄 | |||
'''종족구성''' : 일본인(98.5%) 한국인(0.5%), 중국인(0.4%), 기타(0.6%) | |||
'''공용어''' : 일본어 | |||
'''''종교''' : 신도 및 불교(90.2%), 기타(9.8%) | |||
'''건국일''' : 660 B.C. | |||
'''국가원수/국무총리''' :아키히토(明仁) (1989.1 즉위) | |||
'''국제전화''' : +81 | |||
'''정체''' : 입헌군주제 | |||
'''통화''' : 엔(¥) | |||
'''인터넷도메인''' : .jp | |||
'''홈페이지''' : http://www.kantei.go.jp | |||
'''ISO 3166-1''' : 392 | |||
'''ISO 3166-1 Alpha-3''' : JPN | |||
'''인구(명)''' : 127,368,088(2012년) | |||
'''평균수명(세)''' : 82.07(2008년) | |||
'''1인당 명목 GDP($)''' : 46,895(2012년) | |||
'''수출규모(억$)''' : 7,870(2011년) | |||
'''수입규모(억$)''' : 8,076(2011년) | |||
'''인구밀도(명/㎢)''' : 338(2012년) | |||
'''1인당 구매력평가기준 GDP(PPP)($)''' : 36,179(2012년) | |||
'''[네이버 지식백과] 일본 [Japan, 日本] (두산백과)''' | |||
2015년 6월 2일 (화) 16:23 판
위치 : 동아시아, 한반도의 동쪽
경위도 : 동경 138° 00', 북위 36° 00'
면적(㎢) : 377,915
해안선(km) : 29751
시간대 : JST (UTC+9)
수도 : 도쿄
종족구성 : 일본인(98.5%) 한국인(0.5%), 중국인(0.4%), 기타(0.6%)
공용어 : 일본어
종교 : 신도 및 불교(90.2%), 기타(9.8%)
건국일 : 660 B.C.
국가원수/국무총리 :아키히토(明仁) (1989.1 즉위)
국제전화 : +81
정체 : 입헌군주제
통화 : 엔(¥)
인터넷도메인 : .jp
홈페이지 : http://www.kantei.go.jp
ISO 3166-1 : 392
ISO 3166-1 Alpha-3 : JPN
인구(명) : 127,368,088(2012년)
평균수명(세) : 82.07(2008년)
1인당 명목 GDP($) : 46,895(2012년)
수출규모(억$) : 7,870(2011년)
수입규모(억$) : 8,076(2011년)
인구밀도(명/㎢) : 338(2012년)
1인당 구매력평가기준 GDP(PPP)($) : 36,179(2012년)
[네이버 지식백과] 일본 [Japan, 日本] (두산백과)