장신: 두 판 사이의 차이
K-위키
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
*20세 이하는 적지 않음 | *20세 이하는 적지 않음 | ||
*남자 | *남자 | ||
**[[하승진]] | **[[하승진]](221cm) | ||
**[[서장훈]] | **[[서장훈]](205cm) | ||
**[[최홍만]] | **[[최홍만]](217cm) | ||
**한기범 | **한기범(205cm) | ||
**[[리암 니슨]] | **[[리암 니슨]](193cm) | ||
**[[크리스 헴스워스]] | **[[크리스 헴스워스]](195cm) | ||
**[[벤 애플렉]] | **[[벤 애플렉]](191cm) | ||
**제이슨 모모아 | **제이슨 모모아(193cm) | ||
**[[샤킬 오닐]] | **[[샤킬 오닐]](216cm) | ||
**[[밥 샙]] | **[[밥 샙]](196cm) | ||
**[[앙드레 자이언트]] | **[[앙드레 자이언트]](224cm) | ||
**[[언더테이커]] | **[[언더테이커]](208cm) | ||
**[[케인]] | **[[케인]](213cm) | ||
**[[빅 쇼]] | **[[빅 쇼]](213cm) | ||
**[[케빈 내쉬]] | **[[케빈 내쉬]](208cm) | ||
**[[사이코 시드]] | **[[사이코 시드]](206cm) | ||
**[[그레이트 칼리]] | **[[그레이트 칼리]](216cm) | ||
**[[브라운 스트로먼]] | **[[브라운 스트로먼]](203cm) | ||
**[[자이언트 곤잘레스]] | **[[자이언트 곤잘레스]](244cm) | ||
*여자 | *여자 | ||
**[[장도연]] | **[[장도연]](174cm) | ||
**[[김연경]] | **[[김연경]](192cm) | ||
**린다 카터 | **린다 카터(177cm) | ||
**[[갤 가돗]] | **[[갤 가돗]](178cm) | ||
**[[니콜 키드먼]] | **[[니콜 키드먼]](179cm) | ||
**그웬돌린 크리스티 | **그웬돌린 크리스티(191cm) | ||
**[[샬럿|샬럿 플레어]] | **[[샬럿|샬럿 플레어]](180cm) | ||
**[[차이나]] | **[[차이나]](178cm) | ||
**[[빅토리아]] | **[[빅토리아]](173cm) | ||
**[[페이지]] | **[[페이지]](173cm) | ||
**[[스테파니 맥마흔]] | **[[스테파니 맥마흔]](175cm) | ||
**[[어썸 콩]] | **[[어썸 콩]](180cm) | ||
**[[나이아 잭스]] | **[[나이아 잭스]](183cm) | ||
===가상=== | ===가상=== | ||
*남자 | *남자 | ||
**[[마샨 맨헌터]] | **[[마샨 맨헌터]](201cm) | ||
**[[실버 서퍼]] | **[[실버 서퍼]](193cm) | ||
**[[토르]] | **[[토르]](198cm) | ||
**[[드랙스 더 디스트로이어]] | **[[드랙스 더 디스트로이어]](193cm) | ||
**[[루크 케이지]] | **[[루크 케이지]](198cm) | ||
**[[타이커스 핀들레이]] | **[[타이커스 핀들레이]](200cm) | ||
**[[크로커다일]] | **[[골 D. 로저]](274cm) | ||
**[[돈키호테 도플라밍고]] | **[[크로커다일]](253cm) | ||
**[[에드워드 뉴게이트]](흰 수염) | **[[돈키호테 도플라밍고]](305cm) | ||
**[[장기에프]] | **[[에드워드 뉴게이트]](흰 수염)(666cm) | ||
**[[사가트]] | **[[장기에프]](214cm) | ||
**[[사가트]](226cm) | |||
**[[츄바카]] | **[[츄바카]](203cm) | ||
*여자 | *여자 | ||
**[[원더우먼]] | **[[원더우먼]](183cm) | ||
**[[파워걸]] | **[[파워걸]](180cm) | ||
**메라 | **메라(175cm) | ||
**[[헌트리스]] | **[[헌트리스]](180cm) | ||
**[[스타 파이어]] | **[[스타 파이어]](185cm) | ||
**[[빅 바르다]] | **[[빅 바르다]](213cm) | ||
**[[미즈 마블]]/2대 [[캡틴 마블]](캐럴 댄버스) | **[[미즈 마블]]/2대 [[캡틴 마블]](캐럴 댄버스)(180cm) | ||
**[[가모라]] | **[[가모라]](183cm) | ||
**[[블랙캣 (히어로)|블랙캣]] | **[[블랙캣 (히어로)|블랙캣]](178cm) | ||
**아이비 발렌타인 | **아이비 발렌타인(179cm) | ||
**[[니코 로빈]] | **[[니코 로빈]](188cm) | ||
**[[보아 핸콕]] | **[[보아 핸콕]](191cm) | ||
[[분류:여자 거인]] | [[분류:여자 거인]] | ||
2018년 12월 28일 (금) 22:46 판
| 이 문서는 어지간한 남자들보다 체격이 큰 여자에 대해 다룹니다. 사랑합시다. ......만약 너가 부담하실 수 있다면. 강한 여성...지배...왜곡된 성욕...... |
평균보다 큰 사람을 뜻함
보통 키를 존나게 많이 보는 헬조선 기준으로 생각하기로는 남자는 180 정도 이상, 여자는 167 정도 이상이다.
키가 크면 싸움에서 유리하고 운동에서도 유리하다(승마 제외)
남자가 크면 인기가 좋고(탈모인 제외) 여자가 커도 좋아하는 사람이 있다.
10대인 급식충들은 고기 많이 먹고 22시에 푹 자라 그래야 큰다.
는 개뻥이고 사실 유전빨이다. 기아마냥 심각한 영양실조에 걸린거아니면 클놈들은 크고 안클놈들은 안큰다.
그래도 굳이 더 크고 싶다면 편식 없이 많이 먹고 무리한 운동 없이 많이 움직여야 한다. 그래야 늦잠도 안 자게 되고 다이어트도 적당히 되기 때문.
장신 목록
- 20세 이하는 적지 않음
- 남자
- 여자
가상
- 남자
- 여자