채태인: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
|align="middle" colspan=2|[[파일:채태인1.JPG|400픽셀]]
|align="middle" colspan=2|[[파일:채태인1.JPG|400픽셀]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#072754;" colspan=2|<big><big>'''슼태인'''</big></big>
|align="middle" style="color:white;background-color:#FF4500;" colspan=2|<big><big>'''슼태인'''</big></big>
Chaelumbus
Chaelumbus


'''SK 와이번스 No. 00'''
'''SK 와이번스 No. 00'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#072754;" colspan=2|'''기본 정보'''
|align="middle" style="color:white;background-color:#FF4500;" colspan=2|'''기본 정보'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''생년 월일'''||1982년 10월 11일
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''생년 월일'''||1982년 10월 11일
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''출생지'''||[[부산광역시]]
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''출생지'''||[[부산광역시]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''국적'''||[[대한민국]]
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''국적'''||[[대한민국]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''학력'''
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''학력'''
|대신초 - 부산상고
|대신초 - 부산상고
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''신장'''||190cm
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''신장'''||190cm
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''체중'''||107kg
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''체중'''||107kg
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#072754;" colspan=2|'''선수 정보'''
|align="middle" style="color:white;background-color:#FF4500;" colspan=2|'''선수 정보'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''입단'''||2007년 [[삼성 라이온즈]]
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''입단'''||2007년 [[삼성 라이온즈]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''투타'''||좌투좌타
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''투타'''||좌투좌타
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''포지션'''||신항로 개척자
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''포지션'''||신항로 개척자
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#c6011f;"|'''경력'''
|align="middle" style="color:white;background-color:orange;"|'''경력'''
|[[보스턴 레드삭스]](2001년)<br>
|[[보스턴 레드삭스]](2001년)<br>
[[삼성 라이온즈]](2007년~2016.03.22)<br>
[[삼성 라이온즈]](2007년~2016.03.22)<br>
[[넥센 히어로즈]](2016년~2018.01.11)<br>
[[넥센 히어로즈]](2016년~2018.01.11)<br>
[[롯데 자이언츠]](2018년~2019)<br>
[[롯데 자이언츠]](2018년~2019년)<br>
[[SK 와이번스]](2020년~현재)
[[SK 와이번스]](2020년~현재)
|}
|}