체렌: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀: 포켓몬스터 시리즈의 라이벌 목록}} | |||
[[파일:cheren_BW2_naon-png_2017-02-06_06-27.png|350픽셀]] | [[파일:cheren_BW2_naon-png_2017-02-06_06-27.png|350픽셀]] | ||
2020년 7월 13일 (월) 21:34 판
포켓몬스터 시리즈의 라이벌 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGBY/FRLG | GSC/HGSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 | 실버 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSE/ORAS | DPPt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휘웅/봄이 | 민진 | 용식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW | BW2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 체렌 | 벨 | 휴이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XY | SM/USUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼름/세레나 | 사나 | 트로바 | 티에르노 | 하우 | 글라디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPLE | SWSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진우 | 호브 | 비트 | 마리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWSH(ISOA) | SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도정/세이버리 | 페퍼 | 모란 | 네모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블화의 라이벌.
인기나 인지도 면에서 여러모로 여캐인 벨한테 발린다.
블화2에선 짐리더로 신분상승. 덤으로 생긴것도 전작보다 예쁘장하게 변해서 동인녀와 똥꼬충의 비틀린 사랑을 받기 시작했다.
하지만 전에 쓰던 포켓몬들의 데이터를 갔다 버렸는지 계속 노멀 포켓몬만 들고 나온다.
BW1과 연동하면 BW1 시절의 포켓몬들을 들고 나와서 이벤트전을 치루게 된다.
민두노총 의혹을 받고 있다.
