파주 버스 7500: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{경기도의 2층버스 운행노선}}{{파주시 주말 관광지 연계 노선}}
__FORCETOC__


== 노선정보 ==
{| class="wikitable" width=100% style="text-align: center;"
! ! colspan="4" style="background-color:red; color:white"|경기도 파주시 직행좌석버스 7500
|-
|width=60|기점
|width=40|신성교하차고지
|width=60|종점
|width=40|마장호수흔들다리
|-
|운행 시간 (기점 출발)
|07:00~17:00
|운행 시간 (종점 출발)
|08:15~18:15
|-
|배차간격
|일 11회
|운행업체
|[[신성교통]]
|}
== 개요 ==
2018년 3월 31일에 개통된 노선으로 신성교하차고지 - 교하지구 - [[운정신도시]] - 조리읍(봉일천) - 광탄면(신산리) - 마장호수를 잇는다.
마장호수는 이 노선의 개통일 3일 전인 28일에 개장했다.
[[파주 버스 7700, 7701|7700번]]에 이은 2번째 [[파주시]] 주말 관광지 투어 노선이다. 주말, 공휴일에만 운행한다.
차량은 [[굿모닝버스 G7111|G7111번]]의 [[2층버스]]를 빼와 운행한다. 원래 [[파주 버스 9030|9030번]]의 2층버스를 빼와 운행했으나 2018년 5월부터 7700번과 맞바꿨다.
== 시간표 ==
{| class="wikitable"
! colspan="8" style="text-align: center;color:white; background-color:red" |<span style="color:black"> <span style="color:white">시간표(2018.05.05 기준)</span>
|-
|style="text-align: center;"|횟수
|style="text-align: center;"|교하숲속길7단지
|style="text-align: center;"|운정보건지소
|style="text-align: center;"|운정행복센터
|style="text-align: center;"|운정역
|style="text-align: center;"|봉일천시장
|style="text-align: center;"|광탄경매시장
|style="text-align: center;"|마장호수흔들다리
|-
|style="text-align: center;"|1
|style="text-align: center;"|07:00
|style="text-align: center;"|07:10
|style="text-align: center;"|07:15
|style="text-align: center;"|07:20
|style="text-align: center;"|07:35
|style="text-align: center;"|07:55
|style="text-align: center;"|08:15
|-
|style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"|08:10
|style="text-align: center;"|08:10
|style="text-align: center;"|08:15
|style="text-align: center;"|08:20
|style="text-align: center;"|08:35
|style="text-align: center;"|08:55
|style="text-align: center;"|09:15
|-
|style="text-align: center;"|3
|style="text-align: center;"|09:00
|style="text-align: center;"|09:10
|style="text-align: center;"|09:15
|style="text-align: center;"|09:20
|style="text-align: center;"|09:35
|style="text-align: center;"|09:55
|style="text-align: center;"|10:15
|-
|style="text-align: center;"|4
|style="text-align: center;"|11:00
|style="text-align: center;"|11:10
|style="text-align: center;"|11:15
|style="text-align: center;"|11:20
|style="text-align: center;"|11:35
|style="text-align: center;"|11:55
|style="text-align: center;"|12:15
|-
|style="text-align: center;"|5
|style="text-align: center;"|12:00
|style="text-align: center;"|12:10
|style="text-align: center;"|12:15
|style="text-align: center;"|12:20
|style="text-align: center;"|12:35
|style="text-align: center;"|12:55
|style="text-align: center;"|13:15
|-
|style="text-align: center;"|6
|style="text-align: center;"|13:00
|style="text-align: center;"|13:10
|style="text-align: center;"|13:15
|style="text-align: center;"|13:20
|style="text-align: center;"|13:35
|style="text-align: center;"|13:55
|style="text-align: center;"|14:15
|-
|style="text-align: center;"|7
|style="text-align: center;"|15:00
|style="text-align: center;"|15:10
|style="text-align: center;"|15:15
|style="text-align: center;"|15:20
|style="text-align: center;"|15:35
|style="text-align: center;"|15:55
|style="text-align: center;"|16:15
|-
|style="text-align: center;"|8
|style="text-align: center;"|16:00
|style="text-align: center;"|16:10
|style="text-align: center;"|16:15
|style="text-align: center;"|16:20
|style="text-align: center;"|16:35
|style="text-align: center;"|16:55
|style="text-align: center;"|17:15
|-
|style="text-align: center;"|9
|style="text-align: center;"|17:00
|style="text-align: center;"|17:10
|style="text-align: center;"|17:15
|style="text-align: center;"|17:20
|style="text-align: center;"|17:35
|style="text-align: center;"|17:55
|style="text-align: center;"|18:15
|}
[[분류:버스]]