본문으로 이동

하영민: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
|align="middle" style="color:white;background-color:brown;" colspan=2|'''기본 정보'''
|align="middle" style="color:white;background-color:brown;" colspan=2|'''기본 정보'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey"|'''생년 월일'''||1995년 5월 7일
|align="middle" style="color:white;background-color:grey"|'''생년월일'''||1995년 5월 7일
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''출생지'''||[[광주광역시]]
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''출생지'''||[[광주광역시]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''국적'''||[[대한민국]]
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''국  적'''||[[대한민국]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''학력'''
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''학  력'''
|[[광주 진흥중]]<br> [[광주 진흥고]]
|[[광주 진흥중]]<br> [[광주 진흥고]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''신장'''||179cm
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''신  장'''||179cm
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''체중'''||58kg
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''체  중'''||58kg
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:brown;" colspan=2|'''선수 정보'''
|align="middle" style="color:white;background-color:brown;" colspan=2|'''선수 정보'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''입단'''||2014년 4차 1라운드
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''입  단'''||2014년 4차 1라운드
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''투타'''||우투우타
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''투  타'''||우투우타
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''포지션'''||투수
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''포지션'''||투수
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''경력'''
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''경  력'''
|[[넥센 히어로즈]] (2014 ~ 현재)<br><br>
|[[넥센 히어로즈]] (2014 ~ 현재)<br><br>
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''계약금'''||1억 5천만원
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''계약금'''||1억 5천만원
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''연봉'''||2014년 기준 2,400만원
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''연  봉'''||2014년 기준 2,400만원
|}
|}
== 소개 ==


'''[[넥센 히어로즈]]'''의 [[투수]]이다.
'''[[넥센 히어로즈]]'''의 [[투수]]이다.
55번째 줄: 54번째 줄:
2014년에 3승을 땄는데 그중 2승은 [[한화 이글스]]를 상대로, 1승은 [[LG 트윈스]]를 상대로 올린 것이다.
2014년에 3승을 땄는데 그중 2승은 [[한화 이글스]]를 상대로, 1승은 [[LG 트윈스]]를 상대로 올린 것이다.


일찍 군대보내는게 이득, 팀에 도움 안됨
일찍 군대보내는게 이득 (팀에 도움 안됨)

2015년 6월 19일 (금) 01:20 판

하영민

Ha Yeong-Min

넥센 히어로즈 No. 50

기본 정보
생년월일 1995년 5월 7일
출생지 광주광역시
국 적 대한민국
학 력 광주 진흥중
광주 진흥고
신 장 179cm
체 중 58kg
선수 정보
입 단 2014년 4차 1라운드
투 타 우투우타
포지션 투수
경 력 넥센 히어로즈 (2014 ~ 현재)

계약금 1억 5천만원
연 봉 2014년 기준 2,400만원

넥센 히어로즈투수이다.



특징

나름 1픽 투수

한현희 먹을거 하영민한테 먹여야

2014년 4월 13일 데뷔 첫 등판에서 선발투수로 승리를 따내 한국프로야구 사상 5번째 선발투수 데뷔전 승리를 기록한 투수가 되었다.

2014년에 3승을 땄는데 그중 2승은 한화 이글스를 상대로, 1승은 LG 트윈스를 상대로 올린 것이다.

일찍 군대보내는게 이득 (팀에 도움 안됨)