틀:여혐: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|배경색 = white | |배경색 = white | ||
|제목 = <font size=3>이 문서에는 '여혐'을 조장하려는 의도로 작성된 내용이 있습니다.</font> | |제목 = <font size=3>이 문서에는 '여혐'을 조장하려는 의도로 작성된 내용이 있습니다.</font> | ||
|본문 = '''어쩌면 김치녀 갈베계집 메갈남혐충이 돼먹지도 못한 코스프레 조지면서 싸지른 게 포함되어 있을 수도 있습니다.'''<br><span style="color:red">메오후 남혐충:ㅎㅎ 6.9㎝ ←''' | |본문 = '''어쩌면 김치녀 갈베계집 메갈남혐충이 돼먹지도 못한 코스프레 조지면서 싸지른 게 포함되어 있을 수도 있습니다.'''<br><span style="color:red">메오후 남혐충:ㅎㅎ 6.9㎝ ←'''실제 통계에 따르면 한국남자 평균은 11.6±1.3~㎝'''</span> | ||
|왼쪽 그림 = 메르스 갤러리.jpg | |왼쪽 그림 = 메르스 갤러리.jpg | ||
|왼쪽 그림 크기 = 90픽셀 | |왼쪽 그림 크기 = 90픽셀 | ||
}}[[분류:여성혐오]]</onlyinclude> | }}[[분류:여성혐오]]</onlyinclude> | ||
[[분류:틀]] | [[분류:틀]] | ||
2022년 4월 11일 (월) 07:52 판
| 이 문서에는 '여혐'을 조장하려는 의도로 작성된 내용이 있습니다. 어쩌면 김치녀 갈베계집 메갈남혐충이 돼먹지도 못한 코스프레 조지면서 싸지른 게 포함되어 있을 수도 있습니다. 메오후 남혐충:ㅎㅎ 6.9㎝ ←실제 통계에 따르면 한국남자 평균은 11.6±1.3~㎝ |