본문으로 이동

틀:조선 국왕: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
! 임금 !! 출생년도 !! 즉위년도 !! 재위기간
! 임금 !! 출생년도 !! 즉위년도 !! 재위기간
|-
|-
|align=center| [[목조|목조인문성목대왕]] || ?년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[태조(조선)|태조]] || 1335년 || 1392년 || 6년
|-
|-
|align=center| [[익조|익조강혜성익대왕]]|| ?년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[정종]] || 1357년 || 1398년 || 2년
|-
|-
|align=center| [[도조|도조공의성도대왕]] || ?년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[태종 (조선)|태종]] || 1367년 || 1400년 || 18년
|-
|-
|align=center| [[환조|환조연무성환대왕]] || 1315년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[세종대왕|세종]] || 1397년 || 1418년  || 32년
|-
|-
|align=center| [[이성계|태조고황제]] || 1335년 || 1392년 || 7년
|align=center| [[문종#조선조의 5대 임금|문종]] || 1414년 || 1450년 || 2년
|-
|-
|align=center| [[정종|정종대왕]] || 1357년 || 1398년 || 2년
|align=center| [[단종]] || 1441년 || 1452년 || 3년
|-
|-
|align=center| [[태종|태종공정대왕]] || 1367년 || 1400년 || 18년
|align=center| [[수양대군|세조]] || 1417년 || 1455년 || 13년
|-
|-
|align=center| [[세종대왕|세종장헌대왕]] || 1397년 || 1418년 || 32년
|align=center| [[예종#조선조 8대 임금 예종|예종]] || 1450년 || 1468년 || 1년
|-
|-
|align=center| [[문종|문종공순대왕]] || 1414년 || 1450년 || 2년
|align=center| [[성종#조선조의 9대 임금|성종]] || 1457년 || 1469년 || 23년
|-
|align=center| [[단종|단종대왕]] || 1441년 || 1452년 || 3년
|-
|align=center| [[세조|세조혜장대왕]] || 1417년 || 1455년 || 13년
|-
|align=center| [[예종|예종양도대왕]] || 1450년 || 1468년 || 1년
|-
|align=center| [[덕종(조선)|덕종의경대왕]] || 1438년 || (추존) || (추존)
|-
|align=center| [[성종|성종강정대왕]] || 1457년 || 1469년 || 23년
|-
|-
|align=center| [[이융|연산군]] || 1476년 || 1494년 || 11년
|align=center| [[이융|연산군]] || 1476년 || 1494년 || 11년
|-
|-
|align=center| [[중종|중종공희휘문소무흠인성효대왕]] || 1488년 || 1506년 || 39년
|align=center| [[중종]] || 1488년 || 1506년 || 39년
|-
|-
|align=center| [[인종|인종영정헌문의무장숙흠효대왕]] || 1515년 || 1544년 || 8개월
|align=center| [[인종#조선조 12대 임금 인종|인종]] || 1515년 || 1544년 || 8개월
|-
|-
|align=center| [[명종|명종대왕]] || 1534년 || 1545년 || 22년
|align=center| [[명종#조선조 13대 임금 명종|명종]] || 1534년 || 1545년 || 22년
|-
|-
|align=center| [[선조|선조소경대왕]] || 1552년 || 1567년 || 41년
|align=center| [[선조]] || 1552년 || 1567년 || 41년
|-
|-
|align=center| [[광해군]] || 1575년 || 1608년 || 15년
|align=center| [[광해군]] || 1575년 || 1608년 || 15년
|-
|-
|align=center| [[정원군|원종공량대왕]] || 1580년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[이종|인조]] || 1595년 || 1623년 || 27년
|-
|align=center| [[이종|인조대왕]] || 1595년 || 1623년 || 27년
|-
|align=center| [[효종|효종대왕]] || 1619년 || 1649년 || 10년
|-
|align=center| [[현종|현종순문숙무경인창효대왕]] || 1641년 || 1659년 || 15년
|-
|align=center| [[숙종|숙종현의광륜예성영렬장문<br>헌무경명원효대왕]] || 1661년 || 1674년 || 46년
|-
|-
|align=center| [[경종|경종덕문익무순인선효대왕]] || 1688년 || 1720년 || 4년
|align=center| [[효종]] || 1619년 || 1649년 || 10년
|-
|-
|align=center| [[영조|영조지행순덕영모의열장의홍륜광인<br>돈희체천건극성공신화대성광운개<br>태기영요명순철건건곤녕배명수<br>통경력홍휴중화융도숙장창훈<br>정문선무희경현효대왕]] || 1694년 || 1725년 || 52년
|align=center| [[현종#조선조 18대 임금 현종|현종]] || 1641년 || 1659년 || 15년
|-
|-
|align=center| [[진종|진종소황제]] || 1719년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[숙종#조선조 19대 임금 숙종|숙종]] || 1661년 || 1674년 || 46년
|-
|-
|align=center| [[사도세자|장조의황제]] || 1735년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[경종#조선조의 20대 임금|경종]] || 1688년 || 1720년 || 4년
|-
|-
|align=center| [[정조대왕|정조선황제]] || 1752년 || 1762년 || 24년
|align=center| [[영조]] || 1694년 || 1725년 || 52년
|-
|-
|align=center| [[순조|순조숙황제]] || 1790년 || 1800년 || 34년
|align=center| [[정조]] || 1752년 || 1762년 || 24년
|-
|-
|align=center| [[효명세자|문조익황제]] || 1809년 || (추존) || (추존)
|align=center| [[순조]] || 1790년 || 1800년 || 34년
|-
|-
|align=center| [[헌종|헌종성황제]] || 1827년 || 1834년 || 15년
|align=center| [[헌종#조선 24대 대왕 헌종|헌종]] || 1827년 || 1834년 || 15년
|-
|-
|align=center| [[철종|철종장황제]] || 1831년 || 1849년 || 15년
|align=center| [[철종]] || 1831년 || 1849년 || 15년
|-
|-
|align=center| [[고종 (대한제국)|고종태황제]] || 1852년 || 1864년 || 43년
|align=center| [[고종 (대한제국)|고종]] || 1852년 || 1864년 || 43년
|-
|-
|align=center| [[순종(조선조)|순종효황제]] || 1874년 || 1907년 || 3년
|align=center| [[순종(조선조)|순종]] || 1874년 || 1907년 || 3년
|}
|}
</center></onlyinclude>
</center></onlyinclude>
[[분류:왕]]
[[분류:왕]]

2020년 5월 13일 (수) 22:38 판


역대 조선조 임금
조선 왕조 ~ 대한제국
(역대 존속기간/1392년 ~ 1910년, 518년)
역대 임금
임금 출생년도 즉위년도 재위기간
태조 1335년 1392년 6년
정종 1357년 1398년 2년
태종 1367년 1400년 18년
세종 1397년 1418년 32년
문종 1414년 1450년 2년
단종 1441년 1452년 3년
세조 1417년 1455년 13년
예종 1450년 1468년 1년
성종 1457년 1469년 23년
연산군 1476년 1494년 11년
중종 1488년 1506년 39년
인종 1515년 1544년 8개월
명종 1534년 1545년 22년
선조 1552년 1567년 41년
광해군 1575년 1608년 15년
인조 1595년 1623년 27년
효종 1619년 1649년 10년
현종 1641년 1659년 15년
숙종 1661년 1674년 46년
경종 1688년 1720년 4년
영조 1694년 1725년 52년
정조 1752년 1762년 24년
순조 1790년 1800년 34년
헌종 1827년 1834년 15년
철종 1831년 1849년 15년
고종 1852년 1864년 43년
순종 1874년 1907년 3년