176cm: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{키}} | {{키}} | ||
{{적절}} | {{적절}} | ||
한국 남성 | [[파일:연령별 평균신장.jpg]] | ||
== 남자키 == | |||
[[파일:연령별 한국 남성 신장 분포도.PNG]] | |||
[[파일:남자키 통계청.jpg]] | |||
'''[https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=113&tblId=DT_113_STBL_1020213 통계청(KOSIS) 자료]''' | |||
25~29세 남성 신장통계는 아래와 같다. | |||
[https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=113&tblId=DT_113_STBL_1020213 '''평균=175.8cm'''] | |||
[https://www.sports.re.kr/pyxis-api/1/digital-files/da3a7335-df8f-4860-99be-018b625ddbd9 '''중앙값=175.9cm'''] | |||
한국 젊은 남성의 평균키이다. | |||
중년 남성보다는 크다. | |||
한국인 유전자로 클 수 있는 176cm이다. | |||
한국이 다민족국가가 되지 않는 한 평균키는 176에서 정체될거다. | |||
서양인과 비교하니 작아보이지 동양인 기준으로 평균키 176cm는 크다. | |||
당장 '''우리보다 1인당 GDP가 높은 [[일본]] 조차 우리보다 작다.''' | |||
== 여자키 == | |||
[[파일:여자키 백분위.jpg]] | |||
한국 남자 절반을 키로 찍어누른다. | |||
모델 기준으로도 이쯤되면 큰 키다. | |||
물론 서양에서는 180cm도 예쁜 키라고 생각하니 해외 나가면 더 취급이 좋을 것이다. | |||
2021년 4월 24일 (토) 16:14 판
| 디시위키에 존재하는 키 문서 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200cm | 190cm | 187cm | 185cm | 183cm | 181cm | 180cm | 178cm | ||
| 177cm | 176cm | 175cm | 173cm | 172cm | 170cm | 168cm | 166cm | ||
| 160cm | 154cm~155cm | 140cm | 130cm | ||||||
| 이 적절한 문서는 적절합니다. 이 적절한 문서의 적절한 내용은 적절히 적절하기 때문에 적절하지 않은 당신도 적절히 적절하게 됩니다. |
남자키
25~29세 남성 신장통계는 아래와 같다.
한국 젊은 남성의 평균키이다.
중년 남성보다는 크다.
한국인 유전자로 클 수 있는 176cm이다.
한국이 다민족국가가 되지 않는 한 평균키는 176에서 정체될거다.
서양인과 비교하니 작아보이지 동양인 기준으로 평균키 176cm는 크다.
당장 우리보다 1인당 GDP가 높은 일본 조차 우리보다 작다.
여자키
한국 남자 절반을 키로 찍어누른다.
모델 기준으로도 이쯤되면 큰 키다.
물론 서양에서는 180cm도 예쁜 키라고 생각하니 해외 나가면 더 취급이 좋을 것이다.


