미키 17: 두 판 사이의 차이
K-위키
NEWSplendid (토론 | 기여) 새 문서: {{평작}} 2025년 개봉한 봉준호 감독의 영화 바람계곡의 나우시카의 영화화 버전이라 보면 된다. 흥행은 실패했다. 봉준호치곤 못만들기도 했다. 분류:2025년 영화 |
NEWSplendid (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{평작}} | {{평작}} | ||
{{망함}} | |||
{{영화 정보 | |||
|배경색 = #CDD0C8 | |||
|글자색 = #609699 | |||
|라벨색 = #CDD0C8 | |||
|제목 = {{크기|6|{{색|#609699|미키 17}}}} | |||
|원제 = {{크기|5|{{색|#609699|Mickey 17}}}} | |||
|그림 = 미키 17.webp | |||
|그림크기 = 600 | |||
|개봉일 = {{국기그림|한국}} [[2025년]] [[2월 28일]]<br>{{국기그림|미국}} [[2025년]] [[3월 7일]] | |||
|감독 = [[봉준호]] | |||
|각본 = [[봉준호]] | |||
|제작 = [[봉준호]]<br>디디 가드너<br>제레미 클레이너<br>최두호 | |||
|음악 = 정재일 | |||
|주연 = [[로버트 패틴슨]]<br>[[나오미 애키]]<br>[[스티븐 연]]<br>[[토니 콜렛]]<br>[[마크 러팔로]] | |||
|제작사 = 오프 스크린<br>케이트 스트리트 픽처 컴퍼니<br>PLAN B | |||
|제작비 = $118,000,000 | |||
|박스오피스 = $133,542,263 | |||
|관객수 = 3,013,854명 | |||
|상영 시간 = 137분 | |||
|상영 등급 = 15세 이상 관람가 | |||
|장르 = [[SF]], [[어드벤처]], [[휴먼]], [[성장]], [[드라마]], <br>[[블랙 코미디]], [[우주]], [[로맨스]], [[디스토피아]], [[사회고발]] | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
[[2025년]] 개봉한 [[봉준호]] 감독의 영화 | [[2025년]] 개봉한 [[봉준호]] 감독의 영화 | ||
2026년 4월 19일 (일) 09:14 기준 최신판
| 이 문서는 무난한 작품에 대해 다루고 있습니다. 이 문서는 똥작은 아니지만 그렇다고 띵작도 아닌, 그래도 최소한 평타는 치는 무난한 작품을 서술하고 있습니다. 만약 당신이 시간을 때우고 싶다면 이 작품을 이용해도 괜찮습니다. |
| 주의! 이 문서에서 설명하는 대상은 망했습니다. 이 문서와 상관있는 분들은 벌써 망했거나 곧 망합니다. 벌써 망해서 더럽게 재미없거나 매우 혐오스러운 내용을 담습니다. 이 문서와 관련되어 인생 망치기 싫으면 뒤로가기를 눌러 주세요! |
Mickey 17 | |
|---|---|
|
| |
| 개봉일 |
|
| 감독 | 봉준호 |
| 각본 | 봉준호 |
| 제작 |
봉준호 디디 가드너 제레미 클레이너 최두호 |
| 음악 | 정재일 |
| 주연 |
로버트 패틴슨 나오미 애키 스티븐 연 토니 콜렛 마크 러팔로 |
| 제작사 |
오프 스크린 케이트 스트리트 픽처 컴퍼니 PLAN B |
| 제작비 | $118,000,000 |
| 박스오피스 | $133,542,263 |
| 관객수 | 3,013,854명 |
| 상영 시간 | 137분 |
| 상영 등급 | 15세 이상 관람가 |
| 장르 |
SF, 어드벤처, 휴먼, 성장, 드라마, 블랙 코미디, 우주, 로맨스, 디스토피아, 사회고발 |
바람계곡의 나우시카의 영화화 버전이라 보면 된다.
흥행은 실패했다. 봉준호치곤 못만들기도 했다.