|
|
| 8번째 줄: |
8번째 줄: |
| 여기에는 [[구자철]], 박주호, [[오카자키 신지]]가 뛴 적이 있기 때문. | | 여기에는 [[구자철]], 박주호, [[오카자키 신지]]가 뛴 적이 있기 때문. |
|
| |
|
| 그리나 2015-2016 시즌에는 | | 그리나 2015-2016 시즌에는 아무도 찾아볼 수 없었다.. |
| | |
| 아무도 찾아볼 수 없었다.. | |
|
| |
|
| 안타깝기 그지 없다. 이런 동네북 같은 구단을 보았나. | | 안타깝기 그지 없다. 이런 동네북 같은 구단을 보았나. |
| 18번째 줄: |
16번째 줄: |
| 바움가르틀링어나 카리우스같은 팀의 핵심선수들을 너무 값싸게 팔아넘긴다. 이 두 선수의 몸값을 다 합해도 9m밖에 안된다. | | 바움가르틀링어나 카리우스같은 팀의 핵심선수들을 너무 값싸게 팔아넘긴다. 이 두 선수의 몸값을 다 합해도 9m밖에 안된다. |
|
| |
|
| == 21/22 시즌 스쿼드 ==
| | [[이재성]]이 이 구단에서 오래 뛰었다. 2026년 7월 기준 아직도 소속되어 있다. 아마 은퇴를 여기서 할지도. |
| | |
| 감독 : {{국기그림|독일}} [[보 스벤손]]
| |
| | |
| :{| class="wikitable" border="2" table align=left width="250"
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;" colspan=2|<big><big>'''선수단'''</big></big>
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''1'''||'''[[핀 다멘]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''3'''||'''[[아론 마르틴]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''4'''||'''[[제리 신트쥐스터]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''5'''||'''[[장폴 보에티우스]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''6'''||'''[[안톤 슈타흐]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''7'''||'''[[이재성]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''8'''||'''[[레안드로 바헤이로]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''9'''||'''[[카림 오니지보]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''15'''||'''[[루카 킬리안]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''16'''||'''[[슈테판 벨]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''18'''||'''[[다니엘 브로진스키]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''19'''||'''[[무사 니아카테]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''20'''||'''[[에디밀송 페르난드스]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''22'''||'''[[케빈 슈퇴거]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''23'''||'''[[안데르손 로코퀴]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''24'''||'''[[메르베유 파펠라]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''25'''||'''[[니클라스 타우어]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''26'''||'''[[파울 네벨]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''27'''||'''[[로빈 젠트너]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''28'''||'''[[설러이 아담]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''29'''||'''[[요나탄 부르카르트]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''30'''||'''[[질반 비드머]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''31'''||'''[[도미니크 코어]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''32'''||'''[[라세 리스]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''33'''||'''[[오메르 하닌]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''34'''||'''[[다비트 네메스]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''35'''||'''[[슈테판 퓌르스트너]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''37'''||'''[[티모시 루필]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''41'''||'''[[마리우스 리제강]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''42'''||'''[[알렉산더 하크]]'''
| |
| |-
| |
| |align="middle" style="color:black;background-color:#e0252b;"|'''43'''||'''[[로마리오 뢰슈]]'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[분류:분데스리가]]
| |
|
이 문서는 호구를 다룹니다. 이 문서에서 다루는 대상의 호구력은 블랙카우마냥 말랑말랑합니다.
|
위르겐 클롭도 빼앗기고 토마스 투헬도 빼앗기고 박주호도 빼앗겼다... 도르트문트 이 날강도 같은 놈들..
한국인들만이 아니라 일본인들도 제법 사랑했었던 구단이다.
여기에는 구자철, 박주호, 오카자키 신지가 뛴 적이 있기 때문.
그리나 2015-2016 시즌에는 아무도 찾아볼 수 없었다..
안타깝기 그지 없다. 이런 동네북 같은 구단을 보았나.
약간 호구끼가 있다. 구단 재정이 건전하기로 유명한 분데스리가에서도 모범 구단으로 뽑힐 정도로 구단이 잘 굴러가는데
바움가르틀링어나 카리우스같은 팀의 핵심선수들을 너무 값싸게 팔아넘긴다. 이 두 선수의 몸값을 다 합해도 9m밖에 안된다.
이재성이 이 구단에서 오래 뛰었다. 2026년 7월 기준 아직도 소속되어 있다. 아마 은퇴를 여기서 할지도.