53년: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{연도표|53}} {{50년대}} {{기년법|53}} {{소}} == 개요 == 53년은 50년대의 연도로 계축년(癸丑年, 검은 소의 해)이다. == 사건 == * 클라우디... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{연도표|53}} | {{연도표|53}} | ||
{{기년법|53}} | {{기년법|53}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
53년은 [[50년대]]의 | 53년은 [[50년대]]의 연도이다. | ||
== 사건 == | == 사건 == | ||
* [[클라우디우스]]가 [[네로]]를 후계자로 선포했다. | * [[클라우디우스]]가 [[네로]]를 후계자로 선포했다. | ||
2020년 9월 22일 (화) 10:55 판
| 연도 구분 |
|---|
| 50년→51년→52년→53년→54년→55년→56년 |
| 연대 구분 |
| 30년대 → 40년대 → 50년대 → 60년대 → 70년대 |
| 세기 구분 |
| 기원전 2세기 → 기원전 1세기 → 1세기 → 2세기 → 3세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 기원전 → 제1천년기 → 제2천년기 |
| 서기 53년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 53년 LIII |
| 간지 | 임자년~계축년 |
| 후한 | 건무(建武) 29년 |
| 단기 | 2386년 |
| 불기 | 597년 |
| 황기 | 713년 |
| 탄소연대측정 | BP 1897년 |
| 이슬람력 | 587 BH~586 BH년 |
| 에티오피아력 | 47~48년 |
| 힌두력 | 3153~3154년 |
| 히브리력 | 3813~3814년 |
| 아시리아력 | 4803년 |
| 홀로세력 | 10053년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 053.M1 |
개요
53년은 50년대의 연도이다.