|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{예언}}
| |
| {{밀레니엄 구분}}
| |
| {{제3천년기 세기 구분}}
| |
| {{2020년대}}
| |
|
| |
|
| == 달력 ==
| |
|
| |
| {{수요일로 시작하는 평년|2025}}
| |
|
| |
| == 개요 ==
| |
| [[수요일로 시작하는 평년]]이며, 을사년(乙巳年)이다.
| |
|
| |
| 이 해는 광복 80주년을 맞는 해이기도 하다.
| |
|
| |
| == 병림픽 ==
| |
| === 목록 ===
| |
| ------
| |
| === 정치인 ===
| |
| ------
| |
| === 갈베 ===
| |
| ------
| |
| === 여성부 ===
| |
| ------
| |
| === 나자신 ===
| |
| ------
| |
| == 2025년의 대한민국 ==
| |
|
| |
| == 사건사고 ==
| |
| === 상반기 ===
| |
| ------
| |
| ==== 1월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 2월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 3월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 4월 ====
| |
| ----
| |
| === 중반기 ===
| |
| ----
| |
| ==== 5월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 6월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 7월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 8월 ====
| |
| ----
| |
| === 후반기 ===
| |
| ----
| |
| ==== 9월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 10월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 11월 ====
| |
| ----
| |
| ==== 12월 ====
| |
| ----
| |
|
| |
| ==음양력 대조 일람==
| |
|
| |
| {| class="wikitable" width="320"
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''음력월'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''월건'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''대소'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일의<br>양력 월일}}'''
| |
| | style="text-align:center; background:#CDCDCD;"|'''{{크기|2|음력 1일<br>간지}}'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[1월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무인]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[1월 29일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무술]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[2월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[기묘]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[2월 28일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무진]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[3월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[경진]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[3월 29일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정유]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[4월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[신사]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[4월 28일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정묘]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[5월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[임오]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[5월 27일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[병신]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[6월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계미]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[6월 25일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[을축]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[윤달|윤]][[6월]]
| |
| | style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|
| |
| | style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|소
| |
| | style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[7월 25일]]
| |
| | style="text-align:center; background:#D6D6FF;"|[[을미]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[7월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[갑신]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[8월 23일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[갑자]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[8월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[을유]]
| |
| | style="text-align:center;"|소
| |
| | style="text-align:center;"|[[9월 22일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[갑오]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[9월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[병술]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[10월 21일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계해]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[10월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[정해]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[11월 20일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계사]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[11월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[무자]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[12월 20일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계해]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;"|[[12월]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[기축]]
| |
| | style="text-align:center;"|대
| |
| | style="text-align:center;"|[[2026년]] [[1월 19일]]
| |
| | style="text-align:center;"|[[계사]]
| |
| |-
| |
| |}
| |