43년: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{연도표|43}} {{40년대}} {{기년법|43}} {{토끼}} {{갓영국}} == 개요 == 43년은 40년대의 연도로 계묘년(癸卯年, 검은 토끼의 해)이다. == 사건... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{연도표|43}} | {{연도표|43}} | ||
{{기년법|43}} | {{기년법|43}} | ||
{{갓영국}} | {{갓영국}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
43년은 [[40년대]]의 | 43년은 [[40년대]]의 연도이다. | ||
== 사건 == | == 사건 == | ||
* 로마 제국이 브리튼 원정을 개시해 론디니움([[런던]]) 시를 건설했다. | * 로마 제국이 브리튼 원정을 개시해 론디니움([[런던]]) 시를 건설했다. | ||
2020년 9월 22일 (화) 10:45 판
| 연도 구분 |
|---|
| 40년→41년→42년→43년→44년→45년→46년 |
| 연대 구분 |
| 20년대 → 30년대 → 40년대 → 50년대 → 60년대 |
| 세기 구분 |
| 기원전 2세기 → 기원전 1세기 → 1세기 → 2세기 → 3세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 기원전 → 제1천년기 → 제2천년기 |
| 서기 43년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 43년 XLIII |
| 간지 | 임인년~계묘년 |
| 후한 | 건무(建武) 19년 |
| 단기 | 2376년 |
| 불기 | 587년 |
| 황기 | 703년 |
| 탄소연대측정 | BP 1907년 |
| 이슬람력 | 597 BH~596 BH년 |
| 에티오피아력 | 37~38년 |
| 힌두력 | 3143~3144년 |
| 히브리력 | 3803~3804년 |
| 아시리아력 | 4793년 |
| 홀로세력 | 10043년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 043.M1 |
개요
43년은 40년대의 연도이다.