Dreamin' Go! Go!!: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 100 | |||
| style="text-align: center;" | 186 | |||
| style="text-align: center;" | 313 | |||
| style="text-align: center;" | 499 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금조건 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 168레벨 달성 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 퓨어 | |||
|} | |||
[[분류:러브라이브! 노래]] | [[분류:러브라이브! 노래]] | ||
[[분류:스쿠페스 10렙익스]] | |||
2017년 5월 15일 (월) 16:11 판

소 개
정식 커버가 없다. 그래서 5th 라이브 포스터를 사용함. 이 포스터의 의상은 KiRa-KiRa Sensation! 의상.
러브라이브 5th 라이브 μ's GO→GO! LoveLive! 2015 ~Dream Sensation!~의 특전곡. 프리미엄 티켓으로 예매한 사람들에 한해서만 주어진 특전곡이다. 애니 블루레이 복불복으로 주어지던 ENDLESS PARADE보단 입수가 쉬웠던 편.
노래 분위기가 활기차면서도 뭔가 우울한 응원가이다. 그리고 마지막 페이지에는이랑 분위기가 흡사한듯?
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| 노트수 | 100 | 186 | 313 | 499 | |
| 시간 | |||||
| 해금조건 | 168레벨 달성 | ||||
| 속성 | 퓨어 | ||||