Happy maker!: 두 판 사이의 차이
보이기
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=0n5LRMrlZTg 10] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=nkDULEI4Hhg 10] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 112 | |||
| style="text-align: center;" | 221 | |||
| style="text-align: center;" | 345 | |||
| style="text-align: center;" | '''555''' | |||
| style="text-align: center;" | '''555''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 2:01 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금조건 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 107레벨,메인 스토리24-1장 클리어 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 스마일 | |||
|} | |||
2015년 8월 14일 (금) 23:59 판
소 개
러브라이브 2기 13화 엔딩곡. 코이즈미 하나요가 다이헨데수! 를 시전해서 극장판 떡밥을 꺼내온 후 느닷없이 치어리더 의상의 뮤즈가 나와서 엔딩곡으로 부른다. 노래가 끝난 후 코사카 호노카의 발언과 그 이후 "이루어져라, 우리들의 꿈! 이루어져라, 당신의 꿈! 이루어져라, 모두의 꿈!!!" 으로 러브라이브 애니메이션은 최종 엔딩을 맞고 극장판으로 넘어가게 된다.
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 노트수 | 112 | 221 | 345 | 555 | 555 |
| 시간 | 2:01 | ||||
| 해금조건 | 107레벨,메인 스토리24-1장 클리어 | ||||
| 속성 | 스마일 | ||||
10렙익스 중에서도 최상급 난이도이다. 미열에서 Mystery, 순애 렌즈와 비견될 수준.
린가베가 5회 메들리 페스티벌에서 10레벨로 올라간 이후 해피메이커가 유일한 9렙 핵지뢰곡 취급을 받았었다. 그리고 6회 메들리 페스티벌에서 드디어 이 곡도 10렙으로 상승되었다.