900년: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{{PAGENAME}}은 [[900년대]]의 첫 연도이자 [[9세기]]의 마지막 연도이다. | {{PAGENAME}}은 [[900년대]]의 첫 연도이자 [[9세기]]의 마지막 연도이다. | ||
== 사건 == | == 사건 == | ||
* [[견훤]]이 [[후백제]]를 건국했다. | * [[견훤]]이 완산주에서 [[후백제]]를 건국했다. | ||
== 출생 == | == 출생 == | ||
== 사망 == | == 사망 == | ||
* 요한 9세 | * 요한 9세 | ||
2021년 2월 15일 (월) 22:13 판
| 연도 구분 |
|---|
| 897년→898년→899년→900년→901년→902년→903년 |
| 연대 구분 |
| 880년대 → 890년대 → 900년대 → 910년대 → 920년대 |
| 세기 구분 |
| 7세기 → 8세기 → 9세기 → 10세기 → 11세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 기원전 → 제1천년기 → 제2천년기 |
| 서기 900년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 900년 CM |
| 간지 | 기미년~경신년 |
| 후백제 | 정개 원년 |
| 당 | 광화(光化) 3년 |
| 일본 | 쇼타이(昌泰) 3년 |
| 단기 | 3233년 |
| 불기 | 1444년 |
| 황기 | 1560년 |
| 탄소연대측정 | BP 1050년 |
| 페르시아력 | 278~279년 |
| 이슬람력 | 287~288년 |
| 콥트 정교회력 | 616~617년 |
| 에티오피아력 | 894~895년 |
| 힌두력 | 4000~4001년 |
| 히브리력 | 4660~4661년 |
| 아시리아력 | 5650년 |
| 홀로세력 | 10900년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 900.M1 |
개요
900년은 900년대의 첫 연도이자 9세기의 마지막 연도이다.
사건
출생
사망
- 요한 9세