KBL: 두 판 사이의 차이
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
대한민국에 존재하는 공놀이판./ 보통 공놀이는 공을 상대 골대에 누가 더 많이 넣는지로 승패를 가르는 놀이인데 여긴 누가 더 못넣는지로 경쟁하는 공놀이 판이다. 가끔씩 사방에 수비가 아무도 없는 상태에서 슛을 쏘는데도 림을 맞추지도 못하는 기적이 일어나기도 한다. NBA처럼 3점 라인이 7미터가 넘으면 '동양인이 뭐 그렇지' 라며 위로하고 넘어갈법도 한데 안타깝게 KBL의 3점라인은 6.75m다. 그래 3점 에어볼은 양반으로 쳐준다 가끔씩 미들라인 점퍼나 자유투도 에어볼로 던지는 XX들도 있다. 선수의 조건은 노마크에서 림에 공을 맞추기만 하면 된다. 이정도로 기본기 병신, 개인기 병신, 슛고자들이 펼치는 한바탕 개그콘서트에 수비전술은 뭐가 또 그렇게 많은지 씨X 각종 지역방어를 변형한 수비전술이 판을 친다. 그래서 경기가 끝났을때 스코어가 NBA에서는 한팀이 종종 기록하는 120점을 여긴 양팀 합쳐서 넘기는게 평균이다. 그러면서 선수들 연봉은 억억소리가 튀어 나온다. 그런데 국제대회만 나가면 맨날 처발리고 온다. 이 리그에서 좋은 성적을 내는 방법은 그냥 외노자 하나 잘 뽑으면 된다. 외노자 하나 잘 뽑으면 애런1, 애런2, 애런3.... 또는 제퍼슨1, 제퍼슨2, 제퍼슨3, 또는 라틀리프1, 라틀리프2, 라틀리프3... 과 같이 외노자를 이용한 각종 변형전술로 리그에서 상위권에 들수 있다. 이 리그에서 성공하려면 그냥 외노자 볼셔틀이나 잘하면 된다. | 대한민국에 존재하는 공놀이판./ 보통 공놀이는 공을 상대 골대에 누가 더 많이 넣는지로 승패를 가르는 놀이인데 여긴 누가 더 못넣는지로 경쟁하는 공놀이 판이다. 가끔씩 사방에 수비가 아무도 없는 상태에서 슛을 쏘는데도 림을 맞추지도 못하는 기적이 일어나기도 한다. NBA처럼 3점 라인이 7미터가 넘으면 '동양인이 뭐 그렇지' 라며 위로하고 넘어갈법도 한데 안타깝게 KBL의 3점라인은 6.75m다. 그래 3점 에어볼은 양반으로 쳐준다 가끔씩 미들라인 점퍼나 자유투도 에어볼로 던지는 XX들도 있다. 선수의 조건은 노마크에서 림에 공을 맞추기만 하면 된다. 이정도로 기본기 병신, 개인기 병신, 슛고자들이 펼치는 한바탕 개그콘서트에 수비전술은 뭐가 또 그렇게 많은지 씨X 각종 지역방어를 변형한 수비전술이 판을 친다. 그래서 경기가 끝났을때 스코어가 NBA에서는 한팀이 종종 기록하는 120점을 여긴 양팀 합쳐서 넘기는게 평균이다. 그러면서 선수들 연봉은 억억소리가 튀어 나온다. 그런데 국제대회만 나가면 맨날 처발리고 온다. 이 리그에서 좋은 성적을 내는 방법은 그냥 외노자 하나 잘 뽑으면 된다. 외노자 하나 잘 뽑으면 애런1, 애런2, 애런3.... 또는 제퍼슨1, 제퍼슨2, 제퍼슨3, 또는 라틀리프1, 라틀리프2, 라틀리프3... 과 같이 외노자를 이용한 각종 변형전술로 리그에서 상위권에 들수 있다. 이 리그에서 성공하려면 그냥 외노자 볼셔틀이나 잘하면 된다. | ||
리그 수준자체가 낮아서 용병 둘쓰던 넷쓰던 노잼인건 어쩔수가 없다... | 리그 수준자체가 낮아서 용병 둘쓰던 넷쓰던 노잼인건 어쩔수가 없다... | ||
=역대 정규리그 우승과 챔피언 결정전 우승팀= | ==역대 정규리그 우승과 챔피언 결정전 우승팀== | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! 시즌 !! 정규리그 우승팀 !! 승률 !! 챔피언 결정전 !! MVP | ! 시즌 !! 정규리그 우승팀 !! 승률 !! 챔피언 결정전 !! MVP | ||
2016년 2월 24일 (수) 16:13 판
대한민국에 존재하는 공놀이판./ 보통 공놀이는 공을 상대 골대에 누가 더 많이 넣는지로 승패를 가르는 놀이인데 여긴 누가 더 못넣는지로 경쟁하는 공놀이 판이다. 가끔씩 사방에 수비가 아무도 없는 상태에서 슛을 쏘는데도 림을 맞추지도 못하는 기적이 일어나기도 한다. NBA처럼 3점 라인이 7미터가 넘으면 '동양인이 뭐 그렇지' 라며 위로하고 넘어갈법도 한데 안타깝게 KBL의 3점라인은 6.75m다. 그래 3점 에어볼은 양반으로 쳐준다 가끔씩 미들라인 점퍼나 자유투도 에어볼로 던지는 XX들도 있다. 선수의 조건은 노마크에서 림에 공을 맞추기만 하면 된다. 이정도로 기본기 병신, 개인기 병신, 슛고자들이 펼치는 한바탕 개그콘서트에 수비전술은 뭐가 또 그렇게 많은지 씨X 각종 지역방어를 변형한 수비전술이 판을 친다. 그래서 경기가 끝났을때 스코어가 NBA에서는 한팀이 종종 기록하는 120점을 여긴 양팀 합쳐서 넘기는게 평균이다. 그러면서 선수들 연봉은 억억소리가 튀어 나온다. 그런데 국제대회만 나가면 맨날 처발리고 온다. 이 리그에서 좋은 성적을 내는 방법은 그냥 외노자 하나 잘 뽑으면 된다. 외노자 하나 잘 뽑으면 애런1, 애런2, 애런3.... 또는 제퍼슨1, 제퍼슨2, 제퍼슨3, 또는 라틀리프1, 라틀리프2, 라틀리프3... 과 같이 외노자를 이용한 각종 변형전술로 리그에서 상위권에 들수 있다. 이 리그에서 성공하려면 그냥 외노자 볼셔틀이나 잘하면 된다. 리그 수준자체가 낮아서 용병 둘쓰던 넷쓰던 노잼인건 어쩔수가 없다...
역대 정규리그 우승과 챔피언 결정전 우승팀
| 시즌 | 정규리그 우승팀 | 승률 | 챔피언 결정전 | MVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 부산 기아(현대 모비스) | 0.762 | 부산 기아(현대 모비스) | 강동희(부산 기아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 대전 현대(전주 KCC) | 0.689 | 대전 현대(전주 KCC) | 허재(부산 기아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 대전 현대(전주KCC) | 0.733 | 대전 현대(전주 KCC) | 조성원(대전 현대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 대전 현대(전주 KCC) | 0.733 | 청주 SK(서울 SK) | 서장훈(청주 SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | 수원 삼성(서울 삼성) | 0.756 | 수원 삼성(서울 삼성) | 주희정(수원 삼성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | 대구 동양(고양 오리온) | 0.667 | 대구 동양(고양 오리온) | 마르커스 힉스(대구 동양) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 대구 동양(고양 오리온) | 0.704 | 원주 TG(원주 동부) | 데이비드 잭슨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | 원주 TG(원주 동부) | 0.741 | 전주 KCC | 이상민(전주 KCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | 원주 TG(원주 동부) | 0.667 | 원주 TG(원주 동부) | 김주성(원주 TG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 울산 모비스 | 0.667 | 서울 삼성 | 강혁(서울 삼성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 울산 모비스 | 0.667 | 울산 모비스 | 양동근(울산 모비스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 원주 동부 | 0.704 | 원주 동부 | 김주성(원주 동부) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 울산 모비스 | 0.648 | 전주 KCC | 추승균(전주 KCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 울산 모비스 | 0.741 | 울산 모비스 | 함지훈(울산 모비스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 부산 KT | 0.759 | 전주 KCC | 하승진(전주 KCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 원주 동부 | 0.815 | 안양 KGC | 오세근 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 서울 SK | 0.815 | 울산 모비스 | 양동근(울산 모비스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 창원 LG | 0.741 | 울산 모비스 | 문태영(울산 모비스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 울산 모비스 | 0.722 | 울산 모비스 | 양동근(울산 모비스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 전주 KCC | 0.667 |
2015-2016 정규리그 순위굵은 글씨는 플레이오프 진출
|