K-9: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
틀 왜지우냐 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{국산무기}} | |||
부카니스탄을 상대하는 포방부의 특성상 탄생한 세계최강급 공돌이 자주포로 대당 40억 밖에 안한다.(쏠때 공밀레 소리가 난다) 차량형이거나 육덕지거나 대가리 큰 타국 자주포와 다르게 디자인도 매우 잘빠졌다. | 부카니스탄을 상대하는 포방부의 특성상 탄생한 세계최강급 공돌이 자주포로 대당 40억 밖에 안한다.(쏠때 공밀레 소리가 난다) 차량형이거나 육덕지거나 대가리 큰 타국 자주포와 다르게 디자인도 매우 잘빠졌다. | ||
2015년 10월 2일 (금) 23:53 판
| 총기 | |||||||||||
| 소총 | K-2(K-2C) • K-11(개발취소) • K-14 | ||||||||||
| 기관단총 | K-1(K1A 기관단총) • K-7 • STC-16(도입예정) • K-16(도입취소) | ||||||||||
| 기관총 | K-3 • K-6 • K-12 • K-15 • 신궁 • 현궁 | ||||||||||
| 기타 화기 | 신궁 • 현궁 • K-4 • K-5 • K-201 • USAS-12 | ||||||||||
| 기갑병기 | |||||||||||
| 전차 | K-1 전차 • K-2 흑표 • K-3 전차(개발중) | ||||||||||
| 장갑차 | K-10 • K-21 • K-55 • K-56 • K-200 • K-808/806 • 바라쿠다 • KM900 • KAAV-II(개발중) • TIGON(시범운용중) | ||||||||||
| 자주포 및 화포 | K-9 • K-55 • K-136 • K-200 • K-239 • KH-179 • K105HT | ||||||||||
| 전술차량 및 트럭 | K-100 • K-151 • K-111 • K-131 • K-300/301 • K-311 • K-511 • K-711 • K-811 • K-911 • 중형표준차량(개발중) | ||||||||||
| 대공차량 | K-30 • 천마 | ||||||||||
| 항공병기 | |||||||||||
| 해외 라이센스 | KF-5 • KF-16 | ||||||||||
| 국내 생산(고정익) | T-50(FA-50) • KF-21 | ||||||||||
| 국내 생산(회전익) | 수리온 • LAH(개발중) | ||||||||||
| 미사일 | 천궁 • 해성 • 현무 | ||||||||||
| 해상병기 | |||||||||||
| 구축함 | 광개토대왕급 • 충무공 이순신급 • 세종대왕급 • 정조대왕급 • KDDX(개발중) | ||||||||||
| 잠수함 | 장보고급 • 손원일급 • 도산 안창호급 • 돌고래급 | ||||||||||
| 호위함 | 울산급 • 인천급 • 대구급 • FFX Batch-III | ||||||||||
| 초계함 | 동해급 • 포항급 | ||||||||||
| 고속정 | 윤영하급 • 참수리급 • 검독수리급 | ||||||||||
| 상륙함 | 독도급 • 물개급 • 솔개급 • 고준봉급 • 천왕봉급 | ||||||||||
| 항공모함 | CVX(개발중) | ||||||||||
| 기타 군함 | 통영함 • 합동화력함(개발중) | ||||||||||
| 참고: 국군의 수입 무기 | |||||||||||
부카니스탄을 상대하는 포방부의 특성상 탄생한 세계최강급 공돌이 자주포로 대당 40억 밖에 안한다.(쏠때 공밀레 소리가 난다) 차량형이거나 육덕지거나 대가리 큰 타국 자주포와 다르게 디자인도 매우 잘빠졌다.
폴란드에 이 자주포의 차체를 수출하고 터키에 T-155라는 이름으로 수출했다.
인도에도 팔리기 직전인데 카레 놈들은 희망고문만 시켜놓고 끝에와서 뒤통수 치는게 장기라 생산라인 돌아가기 전까지는 팔았다고 보기 힘들다.
삼성의 기술력은 세계제일 그리고 썬더(천둥)이라고 불린다.
국내외로 최강성능의 자주포로 인정받지만 오직 좆본 관음병자들만이 까기 바쁘다.
가성비가 킹왕짱이지만 이것도 방산비리로 해먹었단다. 시발 저 가격에서 더 빼돌리게 있었다니?!
빨갱이 대가리 몇개 터트렷다.
제원
무게 47톤(적재 완료시)
길이 12m
넓이 3.5m
높이 3.28m
주포 52구경장 155mm 곡사포 (15초 급속사격은 3발,3분간 최대속도발사는 분당 6~8발,1시간동안 지속사격은 분당 2~3발)
최대사거리 18km(M107탄),30km(RAP탄),40km(K307탄),53km(K315탄)
탄약 적재량 48발
최고속도 67km
최대주행거리 360km
엔진 MTU MB881 Ka-500 디젤엔진
출력 1,000마력
톤당마력 21.6마력
승무원 5명