Someday of my life: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / [https://www.youtube.com/watch?v=BONwyNkCJNY 익스:9렙] / 110렙, 메인스토리 25-3장에 풀리는 스마일곡. | 이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / [https://www.youtube.com/watch?v=BONwyNkCJNY 익스:9렙] / [https://www.youtube.com/watch?v=JQnwVsRb8-k 랜덤:9렙] / 110렙, 메인스토리 25-3장에 풀리는 스마일곡. | ||
이지:98 / 노말:173 / 하드:319 / 익스:479 / 시간 1:55 | 이지:98 / 노말:173 / 하드:319 / 익스:479 / 시간 1:55 | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
9렙치곤 어렵다. | 9렙치곤 어렵다. | ||
[[분류:러브라이브! 노래]] | [[분류:러브라이브! 노래]] | ||
2015년 7월 19일 (일) 10:37 판
소 개
러브라이브 특별 유닛 싱글. Mermaid festa vol.2 〜Passionate〜 서브곡. 코사카 호노카 솔로곡이다.
호노카답지 않은 차분한 노래.
이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / 익스:9렙 / 랜덤:9렙 / 110렙, 메인스토리 25-3장에 풀리는 스마일곡.
이지:98 / 노말:173 / 하드:319 / 익스:479 / 시간 1:55
계단에 트릴에 엇박에 참 사람 미치게 하는 곡.
9렙치곤 어렵다.