Sweet&sweet holiday: 두 판 사이의 차이
보이기
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==소 개== | ==소 개== | ||
[[러브라이브]] 쁘랭땅 1번째 싱글 [[Love marginal]]의 서브곡. [[코사카 호노카]], [[미나미 코토리]], [[코이즈미 하나요]]가 부른 노래. | [[러브라이브]] [[쁘랭땅]] 1번째 싱글 [[Love marginal]]의 서브곡. [[코사카 호노카]], [[미나미 코토리]], [[코이즈미 하나요]]가 부른 노래. | ||
가사도 귀엽고 멜로디도 귀여워서 쁘랭땅폭도들한테 인기가 많은 곡이다. | 가사도 귀엽고 멜로디도 귀여워서 쁘랭땅폭도들한테 인기가 많은 곡이다. | ||
[[우치다 아야]]와 [[미나미 코토리|조폭]]들이 자주 쓰는 "코토리의 간식"드립이 이 노래에서 나왔다. | [[우치다 아야]]와 [[미나미 코토리|조폭]]들이 자주 쓰는 "코토리의 간식"드립이 이 노래에서 나왔다. | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
2015년 7월 25일 (토) 10:05 판
소 개
러브라이브 쁘랭땅 1번째 싱글 Love marginal의 서브곡. 코사카 호노카, 미나미 코토리, 코이즈미 하나요가 부른 노래.
가사도 귀엽고 멜로디도 귀여워서 쁘랭땅폭도들한테 인기가 많은 곡이다.
우치다 아야와 조폭들이 자주 쓰는 "코토리의 간식"드립이 이 노래에서 나왔다.
이지:4렙 / 노말:7렙 / 하드:8렙 / 익스:9렙 / 64렙, 메인스토리 11-3장에 풀리는 퓨어곡.
이지:119 / 노말:174 / 하드:265 / 익스:471 / 시간 2:04
트릴이 상당히 많고 까다로운 패턴들이 전체적으로 고루 분포되어 있어 9렙치곤 상당히 어려운 곡.
10렙 수준이라고 평가받는다.