Wild stars: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
|||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ==[[러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center;" | EASY | |||
! style="text-align: center;" | NORMAL | |||
! style="text-align: center;" | HARD | |||
! style="text-align: center;" | EXPERT | |||
! style="text-align: center;" | RANDOM | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 레벨 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=D_N5I34hm0I 8] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=1khjj04IyCk 9] | |||
| style="text-align: center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=xHGbEzOlKFY 9] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 노트수 | |||
| style="text-align: center;" | 119 | |||
| style="text-align: center;" | 181 | |||
| style="text-align: center;" | 280 | |||
| style="text-align: center;" | 476 | |||
| style="text-align: center;" | 476 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 시간 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 2:06 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 해금 조건 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 36레벨,메인 스토리6-2장 클리어 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 속성 | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 쿨 | |||
|} | |||
하드는 시작부터 롱노트 장난질에 롱노트엇박 롱노트후트릴 등등 롱노트로 보여줄 수 있는 짜증나는 패턴들은 모두 가지고 있다. | 하드는 시작부터 롱노트 장난질에 롱노트엇박 롱노트후트릴 등등 롱노트로 보여줄 수 있는 짜증나는 패턴들은 모두 가지고 있다. | ||
2015년 8월 15일 (토) 17:48 판
소 개
러브라이브 애니1기오프닝 우리들은 지금 속에서의 서브곡.
노래가 꽤 강렬한 편이다.
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | RANDOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 노트수 | 119 | 181 | 280 | 476 | 476 |
| 시간 | 2:06 | ||||
| 해금 조건 | 36레벨,메인 스토리6-2장 클리어 | ||||
| 속성 | 쿨 | ||||
하드는 시작부터 롱노트 장난질에 롱노트엇박 롱노트후트릴 등등 롱노트로 보여줄 수 있는 짜증나는 패턴들은 모두 가지고 있다.
익스는 저 패턴들 대부분이 풀어짐으로서 하드보다 쉽다는 평.
