Aaaaaaaaaa: 두 판 사이의 차이
K-위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
디시위키의 2016년 통계 자료 항목입니다. | |||
과거 통계는 [[디시위키:2015 통계|2015 통계]]를 확인하시면 됩니다. | |||
== 1월 == | == 1월 == | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| '''현재시간''' || '''문서''' || '''일반문서''' || '''총편집''' || '''등록사용자''' || '''활동적인 사용자'''|| ''' | | '''현재시간''' || '''문서''' || '''일반문서''' || '''총편집''' || '''등록사용자''' || '''활동적인 사용자'''|| '''일일편집횟수''' || '''회원수 증가''' || '''문서수 증가''' | ||
|-|- | |-|- | ||
! 20151230 14:11:52 | ! 20151230 14:11:52 | ||
| 41번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| 20,029 | | 20,029 | ||
| 2,510 | | 2,510 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- |- | |- |- | ||
|- | |- | ||
| 49번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 20,120 | | 20,120 | ||
| 2,552 | | 2,552 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- |- | |- |- | ||
! 20160119 14:22:02 | ! 20160119 14:22:02 | ||
| 66번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| 20,492 | | 20,492 | ||
| 2,728 | | 2,728 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160125 15:32:53 | ||
| 24, | | 24,847 | ||
| 72, | | 72,983 | ||
| | | 614,778 | ||
| 20, | | 20,776 | ||
| 2, | | 2,810 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160202 10:02:28 | ||
| 25,569 | |||
| 74,584 | |||
| 632,969 | |||
| 21,349 | |||
| | | 2,929 | ||
| | |||
| | |||
| 21, | |||
| 2, | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160202 10:02:54 | ||
| 25, | | 25,569 | ||
| 74, | | 74,584 | ||
| | | 632,970 | ||
| 21, | | 21,349 | ||
| 2, | | 2,929 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! 20160202 10:03:02 | |||
! 20160202 | |||
| 25,569 | | 25,569 | ||
| 74,584 | | 74,584 | ||
| 632, | | 632,971 | ||
| 21,349 | | 21,349 | ||
| 2,929 | | 2,929 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! 20160202 | ! 20160202 10:17:37 | ||
| 25,569 | | 25,569 | ||
| 74, | | 74,585 | ||
| 632, | | 632,987 | ||
| 21,349 | | 21,349 | ||
| 2,929 | | 2,929 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! 20160202 10: | ! 20160202 10:18:10 | ||
| 25,569 | | 25,569 | ||
| 74, | | 74,585 | ||
| 632, | | 632,988 | ||
| 21,349 | |||
| 2,929 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160202 10:23:52 | |||
| 25,570 | |||
| 74,585 | |||
| 632,993 | |||
| 21,349 | |||
| 2,929 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160202 10:24:05 | |||
| 25,570 | |||
| 74,585 | |||
| 632,994 | |||
| 21,349 | |||
| 2,929 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160202 10:27:36 | |||
| 25,570 | |||
| 74,585 | |||
| 632,999 | |||
| 21,349 | | 21,349 | ||
| 2,929 | | 2,929 | ||
| 3012 | |||
| 103 | |||
| 182 | |||
|- |- | |||
! 20160203 18:17:15 | |||
| 25,751 | |||
| 74,880 | |||
| 635,981 | |||
| 21,452 | |||
| 2,947 | |||
| 3015 | |||
| 103 | |||
| 182 | |||
|- |- | |||
! 20160203 18:17:29 | |||
| 25,751 | |||
| 74,880 | |||
| 635,984 | |||
| 21,452 | |||
| 2,947 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160211 19:34:17 | |||
| 26,581 | |||
| 76,507 | |||
| 653,711 | |||
| 21,932 | |||
| 3,024 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160211 19:36:16 | |||
| 26,581 | |||
| 76,507 | |||
| 653,715 | |||
| 21,933 | |||
| 3,024 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 16:32:53 | |||
| 27,211 | |||
| 77,635 | |||
| 668,084 | |||
| 22,378 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 16:33:08 | |||
| 27,212 | |||
| 77,635 | |||
| 668,088 | |||
| 22,378 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 17:13:08 | |||
| 27,216 | |||
| 77,636 | |||
| 668,187 | |||
| 22,378 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 17:15:08 | |||
| 27,217 | |||
| 77,637 | |||
| 668,191 | |||
| 22,379 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 17:16:10 | |||
| 27,217 | |||
| 77,637 | |||
| 668,192 | |||
| 22,379 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160217 17:16:21 | |||
| 27,217 | |||
| 77,637 | |||
| 668,193 | |||
| 22,379 | |||
| 3,043 | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160217 17:18:12 | ||
| | | 27,217 | ||
| | | 77,637 | ||
| | | 668,201 | ||
| | | 22,379 | ||
| | | 3,043 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160217 17:18:24 | ||
| 27, | | 27,217 | ||
| | | 77,637 | ||
| | | 668,202 | ||
| 22, | | 22,379 | ||
| 3, | | 3,043 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- |- | |- |- | ||
! | ! 20160217 17:47:53 | ||
| 27, | | 27,218 | ||
| 78, | | 77,644 | ||
| | | 668,263 | ||
| 22, | | 22,380 | ||
| 3, | | 3,043 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- |- | |||
! 20160219 17:14:01 | |||
| 27,428 | |||
| 78,044 | |||
| 672,774 | |||
| 22,492 | |||
| 3,012 | |||
| 882 | |||
| 23 | |||
| 45 | |||
|- |- | |||
! 20160220 00:06:59 | |||
| 27,473 | |||
| 78,156 | |||
| 673,658 | |||
| 22,515 | |||
| 3,012 | |||
| 1745 | |||
| 48 | |||
| 85 | |||
|- |- | |||
! 20160220 13:04:55 | |||
| 27,513 | |||
| 78,210 | |||
| 674,519 | |||
| 22,540 | |||
| 2,993 | |||
| 2637 | |||
| 79 | |||
| 86 | |||
|- |- | |||
! 20160221 00:06:56 | |||
| 27,559 | |||
| 78,328 | |||
| 676,295 | |||
| 22,594 | |||
| 2,993 | |||
| 2585 | |||
| 62 | |||
| 76 | |||
|- |- | |||
! 20160222 00:07:01 | |||
| 27,636 | |||
| 78,507 | |||
| 678,881 | |||
| 22,656 | |||
| 3,015 | |||
| 2539 | |||
| 70 | |||
| 94 | |||
|- |- | |||
! 20160223 00:06:49 | |||
| 27,730 | |||
| 78,699 | |||
| 681,420 | |||
| 22,726 | |||
| 3,008 | |||
|} | |} | ||
2016년 2월 23일 (화) 10:20 판
디시위키의 2016년 통계 자료 항목입니다. 과거 통계는 2015 통계를 확인하시면 됩니다.
1월
| 현재시간 | 문서 | 일반문서 | 총편집 | 등록사용자 | 활동적인 사용자 | 일일편집횟수 | 회원수 증가 | 문서수 증가 |
| 20151230 14:11:52 | 23,014 | 68,719 | 564,315 | 19,106 | 2,277 | 1995 | 63 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160112 17:04:53 | 23,933 | 70,901 | 588,973 | 19,872 | 2,472 | 1090 | 32 | 31 |
| 20160113 10:44:59 | 23,970 | 71,020 | 590,132 | 19,906 | 2,466 | 2277 | 123 | 96 |
| 20160114 09:58:51 | 24,066 | 71,296 | 592,411 | 20,029 | 2,510 | |||
| 20160115 12:22:30 | 24,125 | 71,461 | 594,417 | 20,120 | 2,552 | |||
| 20160119 14:22:02 | 24,454 | 72,186 | 603,269 | 20,438 | 2,712 | 1869 | 54 | 71 |
| 20160120 10:12:27 | 24,525 | 72,331 | 605,142 | 20,492 | 2,728 | |||
| 20160125 15:32:53 | 24,847 | 72,983 | 614,778 | 20,776 | 2,810 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:02:28 | 25,569 | 74,584 | 632,969 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:02:54 | 25,569 | 74,584 | 632,970 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:03:02 | 25,569 | 74,584 | 632,971 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:17:37 | 25,569 | 74,585 | 632,987 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:18:10 | 25,569 | 74,585 | 632,988 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:23:52 | 25,570 | 74,585 | 632,993 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:24:05 | 25,570 | 74,585 | 632,994 | 21,349 | 2,929 | 0 | 0 | 0 |
| 20160202 10:27:36 | 25,570 | 74,585 | 632,999 | 21,349 | 2,929 | 3012 | 103 | 182 |
| 20160203 18:17:15 | 25,751 | 74,880 | 635,981 | 21,452 | 2,947 | 3015 | 103 | 182 |
| 20160203 18:17:29 | 25,751 | 74,880 | 635,984 | 21,452 | 2,947 | 0 | 0 | 0 |
| 20160211 19:34:17 | 26,581 | 76,507 | 653,711 | 21,932 | 3,024 | 0 | 0 | 0 |
| 20160211 19:36:16 | 26,581 | 76,507 | 653,715 | 21,933 | 3,024 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 16:32:53 | 27,211 | 77,635 | 668,084 | 22,378 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 16:33:08 | 27,212 | 77,635 | 668,088 | 22,378 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:13:08 | 27,216 | 77,636 | 668,187 | 22,378 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:15:08 | 27,217 | 77,637 | 668,191 | 22,379 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:16:10 | 27,217 | 77,637 | 668,192 | 22,379 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:16:21 | 27,217 | 77,637 | 668,193 | 22,379 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:18:12 | 27,217 | 77,637 | 668,201 | 22,379 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:18:24 | 27,217 | 77,637 | 668,202 | 22,379 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160217 17:47:53 | 27,218 | 77,644 | 668,263 | 22,380 | 3,043 | 0 | 0 | 0 |
| 20160219 17:14:01 | 27,428 | 78,044 | 672,774 | 22,492 | 3,012 | 882 | 23 | 45 |
| 20160220 00:06:59 | 27,473 | 78,156 | 673,658 | 22,515 | 3,012 | 1745 | 48 | 85 |
| 20160220 13:04:55 | 27,513 | 78,210 | 674,519 | 22,540 | 2,993 | 2637 | 79 | 86 |
| 20160221 00:06:56 | 27,559 | 78,328 | 676,295 | 22,594 | 2,993 | 2585 | 62 | 76 |
| 20160222 00:07:01 | 27,636 | 78,507 | 678,881 | 22,656 | 3,015 | 2539 | 70 | 94 |
| 20160223 00:06:49 | 27,730 | 78,699 | 681,420 | 22,726 | 3,008 |