IPad (2018): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
지금은 아이패드 에어 3세대가 나와서 빛이 바래기는 했지만 여전히 가성비로는 최강이다. 에어3 와이파이 256GB가 80만원대이다. | 지금은 아이패드 에어 3세대가 나와서 빛이 바래기는 했지만 여전히 가성비로는 최강이다. 에어3 와이파이 256GB가 80만원대이다. | ||
== 제원 == | |||
마감 | |||
◾실버 | |||
◾골드 | |||
◾스페이스 그레이 | |||
저장 용량1 | |||
◾Wi-Fi 모델 ◦32GB | |||
◦128GB | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦32GB | |||
◦128GB | |||
크기 및 무게2 | |||
◾Wi-Fi 모델 ◦세로: 240mm | |||
◦가로: 169.5mm | |||
◦두께: 7.5mm | |||
◦무게: 469g | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦세로: 240mm | |||
◦가로: 169.5mm | |||
◦두께: 7.5mm | |||
◦무게: 478g | |||
버튼 및 커넥터 | |||
◾홈/Touch ID 센서 | |||
◾스테레오 스피커 | |||
◾Lightning 커넥터 | |||
◾3.5mm 헤드폰 잭 | |||
◾켜기/끄기 - 잠자기/깨우기 | |||
◾음량 올리기/내리기 | |||
◾Nano-SIM 트레이 (셀룰러 모델) | |||
커넥터 | |||
◾Lightning | |||
제품 구성 | |||
◾iPad | |||
◾Lightning-USB 케이블 | |||
◾USB 전원 어댑터 | |||
디스플레이 | |||
◾Retina 디스플레이 | |||
◾9.7형(대각선) LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이(IPS 기술) | |||
◾2048 x 1536 픽셀 해상도(264ppi) | |||
◾지문 및 유분 방지 코팅 | |||
◾Apple Pencil 지원 | |||
칩 | |||
◾A10 Fusion 칩(64비트 아키텍처) | |||
◾M10 보조 프로세서 내장 | |||
카메라 | |||
◾8MP 카메라 | |||
◾Live Photo | |||
◾오토포커스 | |||
◾파노라마(최대 4300만 화소) | |||
◾사진을 위한 HDR | |||
◾노출 조절 | |||
◾고속 연사 모드 | |||
◾탭투포커스 | |||
◾타이머 모드 | |||
◾ƒ/2.4 조리개 | |||
◾5매(Five-element) 렌즈 | |||
◾하이브리드 IR 필터 | |||
◾후면 조명 | |||
◾자동 흔들림 보정 | |||
◾사진 위치 표시 기능 | |||
동영상 촬영 | |||
◾1080p HD 동영상 촬영 | |||
◾슬로 모션(초당 240프레임) | |||
◾타임랩스 동영상 (동영상 흔들림 보정 포함) | |||
◾동영상 흔들림 보정 | |||
◾동영상 줌 3배 | |||
◾동영상 위치 표시 기능 | |||
FaceTime HD 카메라 | |||
◾1.2MP 사진 | |||
◾Live Photo | |||
◾ƒ/2.2 조리개 | |||
◾Retina Flash | |||
◾720p HD 동영상 촬영 | |||
◾후면 조명 | |||
◾사진 및 동영상을 위한 HDR | |||
◾고속 연사 모드 | |||
◾노출 조절 | |||
◾타이머 모드 | |||
영상 통화3 | |||
◾Wi-Fi 모델 ◦FaceTime 영상 통화 | |||
◦Wi-Fi를 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능 | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦FaceTime 영상 통화 | |||
◦Wi-Fi 또는 이동통신을 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능 | |||
음성 통화3 | |||
◾Wi-Fi 모델 ◦FaceTime 음성 통화 | |||
◦Wi-Fi를 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능 | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦FaceTime 음성 통화 | |||
◦Wi-Fi 또는 이동통신을 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능 | |||
이동통신 및 무선 기술 | |||
◾Wi-Fi 모델 | |||
Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac), 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz), HT80 및 MIMO | |||
Bluetooth 4.2 기술 | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 | |||
Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac), 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz), HT80 및 MIMO | |||
Bluetooth 4.2 기술 | |||
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |||
CDMA EV-DO Rev. A(800, 1900 MHz) | |||
LTE(대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41)4 | |||
데이터 전용5 | |||
이동통신에 대해 더 알아보기 | |||
SIM 카드 | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 | |||
Nano-SIM(Apple SIM 지원) | |||
위치 | |||
◾Wi-Fi 모델 ◦디지털 나침반 | |||
◦Wi-Fi | |||
◦iBeacon 위치 정밀 감지 기능 | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦디지털 나침반 | |||
◦Wi-Fi | |||
◦A-GPS(Assisted GPS) 및 GLONASS | |||
◦이동통신 | |||
◦iBeacon 위치 정밀 감지 기능 | |||
센서 | |||
◾Touch ID | |||
◾3축 자이로 | |||
◾가속도계 | |||
◾기압계 | |||
◾주변광 센서 | |||
Touch ID | |||
◾홈 버튼에 내장된 지문 인식 센서 | |||
Siri6 | |||
◾음성으로 메시지 전송, 미리 알림 설정 외 다양한 기능 실행 가능 | |||
◾핸즈프리 사용 | |||
◾노래 듣고 제목 알려주기 | |||
Siri에 대해 더 알아보기 | |||
전원 및 배터리7 | |||
◾Wi-Fi 모델 ◦32.4와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장 | |||
◦동영상 재생, 음악 감상, Wi-Fi를 이용한 웹 서핑 시 최대 10시간 | |||
◦전원 어댑터 또는 컴퓨터에 USB를 연결하여 충전 | |||
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦32.4와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장 | |||
◦동영상 재생, 음악 감상, Wi-Fi를 이용한 웹 서핑 시 최대 10시간 | |||
◦이동통신 데이터 네트워크에서 웹 서핑 시 최대 9시간 | |||
◦전원 어댑터 또는 컴퓨터에 USB를 연결하여 충전 | |||
2019년 11월 7일 (목) 23:33 판
Apple의 기기 일람 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 스마트폰 | 태블릿PC | 무선 이어폰 | 스마트워치 | 노트북 |
| iPhone | iPad | AirPods | Apple Watch | MacBook |
| 일체형PC | 워크스테이션 | 데스크탑 | AI 스피커 | 분실방지 태그 |
| iMac | Mac Pro Mac Studio |
Mac Mini | HomePod | AirTag |
| 운영체제 | ||||
| macOS | iOS | iPadOS | watchOS | tvOS |
| iPad 시리즈 mini · Air · Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
| iPad 1 | iPad 2 | iPad 3 | iPad Air | iPad Air 2 |
| iPad 4 | ||||
| iPad Mini | iPad Mini 2 | iPad Mini 3 | ||
| 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
| iPad Pro | iPad Pro 9.7 | iPad (2017) | iPad (2018) | iPad (2019) |
| iPad Pro 10.5 | iPad Pro 11 | iPad Air (2019) | ||
| iPad Mini 4 | iPad Pro 2세대 | iPad Pro 3세대 | iPad Mini (2019) | |
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| iPad (2020) | iPad Pro 12.9 5세대 | iPad Air 5세대 | ||
| iPad Air 4세대 | iPad Pro 11 3세대 | iPad Pro 11 4세대 | ||
| iPad Pro 12.9 4세대 | iPad mini 6세대 | ipad pro 12.9 6세대 | ||
| iPad Pro 11 2세대 | iPad 9세대 | iPad 10세대 | ||
| 이 문서는 성물(聖物)을 다룹니다. 이 문서는 그 누구도 깔 수 없는 물체를 묘사합니다. 성물을 욕보이게 하는 짓은 하지 맙시다. |
| 이 문서는 혜자에 대한 문서입니다. 이 문서는 창렬의 반대, 즉 가성비가 좋은 은혜로운 것에 대해 다룹니다. 캬~ 갓혜자니뮤ㅠㅠㅠ!!! |
ㄴ 디스플레이가 2014년에 나온 아이패드 에어2보다 나쁘지만 100만원이 넘는 프로 전용인 애플펜슬 지원만으로도 혜자는 맞음
소개
2018월 3월 애플이 공개한 iPad (2017)의 후속작.
플래그쉽은 아니고 학교 교육용으로 쓸 학생들을 위해서 만든 보급형을 6세대로 넣었는데 가격에 비해 스펙이 매우 좋다.
한국 기준으로 와이파이 32기가 모델은 43만원, 128기가는 55만원이다
1줄요약: 아이패드 6세대 = 아이패드 5세대 + 애플펜슬 + A10칩
지금은 아이패드 에어 3세대가 나와서 빛이 바래기는 했지만 여전히 가성비로는 최강이다. 에어3 와이파이 256GB가 80만원대이다.
제원
마감 ◾실버 ◾골드 ◾스페이스 그레이
저장 용량1 ◾Wi-Fi 모델 ◦32GB ◦128GB
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦32GB ◦128GB
크기 및 무게2
◾Wi-Fi 모델 ◦세로: 240mm
◦가로: 169.5mm
◦두께: 7.5mm
◦무게: 469g
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦세로: 240mm ◦가로: 169.5mm ◦두께: 7.5mm ◦무게: 478g
버튼 및 커넥터
◾홈/Touch ID 센서
◾스테레오 스피커
◾Lightning 커넥터
◾3.5mm 헤드폰 잭
◾켜기/끄기 - 잠자기/깨우기
◾음량 올리기/내리기
◾Nano-SIM 트레이 (셀룰러 모델)
커넥터 ◾Lightning
제품 구성 ◾iPad ◾Lightning-USB 케이블 ◾USB 전원 어댑터
디스플레이 ◾Retina 디스플레이 ◾9.7형(대각선) LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이(IPS 기술) ◾2048 x 1536 픽셀 해상도(264ppi) ◾지문 및 유분 방지 코팅 ◾Apple Pencil 지원
칩 ◾A10 Fusion 칩(64비트 아키텍처) ◾M10 보조 프로세서 내장
카메라 ◾8MP 카메라 ◾Live Photo ◾오토포커스 ◾파노라마(최대 4300만 화소) ◾사진을 위한 HDR ◾노출 조절 ◾고속 연사 모드 ◾탭투포커스 ◾타이머 모드 ◾ƒ/2.4 조리개 ◾5매(Five-element) 렌즈 ◾하이브리드 IR 필터 ◾후면 조명 ◾자동 흔들림 보정 ◾사진 위치 표시 기능
동영상 촬영 ◾1080p HD 동영상 촬영 ◾슬로 모션(초당 240프레임) ◾타임랩스 동영상 (동영상 흔들림 보정 포함) ◾동영상 흔들림 보정 ◾동영상 줌 3배 ◾동영상 위치 표시 기능
FaceTime HD 카메라 ◾1.2MP 사진 ◾Live Photo ◾ƒ/2.2 조리개 ◾Retina Flash ◾720p HD 동영상 촬영 ◾후면 조명 ◾사진 및 동영상을 위한 HDR ◾고속 연사 모드 ◾노출 조절 ◾타이머 모드
영상 통화3 ◾Wi-Fi 모델 ◦FaceTime 영상 통화 ◦Wi-Fi를 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦FaceTime 영상 통화 ◦Wi-Fi 또는 이동통신을 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능
음성 통화3
◾Wi-Fi 모델 ◦FaceTime 음성 통화
◦Wi-Fi를 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦FaceTime 음성 통화 ◦Wi-Fi 또는 이동통신을 이용해 iPad에서 모든 FaceTime 지원 기기와 가능
이동통신 및 무선 기술
◾Wi-Fi 모델
Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac), 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz), HT80 및 MIMO
Bluetooth 4.2 기술
◾Wi-Fi + Cellular 모델 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac), 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz), HT80 및 MIMO
Bluetooth 4.2 기술
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
CDMA EV-DO Rev. A(800, 1900 MHz) LTE(대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41)4
데이터 전용5 이동통신에 대해 더 알아보기
SIM 카드 ◾Wi-Fi + Cellular 모델 Nano-SIM(Apple SIM 지원)
위치 ◾Wi-Fi 모델 ◦디지털 나침반 ◦Wi-Fi ◦iBeacon 위치 정밀 감지 기능
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦디지털 나침반 ◦Wi-Fi ◦A-GPS(Assisted GPS) 및 GLONASS ◦이동통신 ◦iBeacon 위치 정밀 감지 기능
센서
◾Touch ID
◾3축 자이로
◾가속도계
◾기압계
◾주변광 센서
Touch ID ◾홈 버튼에 내장된 지문 인식 센서
Siri6 ◾음성으로 메시지 전송, 미리 알림 설정 외 다양한 기능 실행 가능 ◾핸즈프리 사용 ◾노래 듣고 제목 알려주기
Siri에 대해 더 알아보기
전원 및 배터리7 ◾Wi-Fi 모델 ◦32.4와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장 ◦동영상 재생, 음악 감상, Wi-Fi를 이용한 웹 서핑 시 최대 10시간 ◦전원 어댑터 또는 컴퓨터에 USB를 연결하여 충전
◾Wi-Fi + Cellular 모델 ◦32.4와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장 ◦동영상 재생, 음악 감상, Wi-Fi를 이용한 웹 서핑 시 최대 10시간 ◦이동통신 데이터 네트워크에서 웹 서핑 시 최대 9시간 ◦전원 어댑터 또는 컴퓨터에 USB를 연결하여 충전
