|
|
| 36번째 줄: |
36번째 줄: |
| * '''기타 란에 부가설명 쓸 때 반드시 <nowiki><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"></nowiki> 이거 넣고 쓸 것''' | | * '''기타 란에 부가설명 쓸 때 반드시 <nowiki><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"></nowiki> 이거 넣고 쓸 것''' |
| * {{크기|3|'''가독성 씹창나지 않게 미리보기 사용하여 다른문단들 보고 반드시 {{크기|4|<nowiki><br></nowiki>}} [[적절]]하게 넣어서 쓸 것'''|red}} | | * {{크기|3|'''가독성 씹창나지 않게 미리보기 사용하여 다른문단들 보고 반드시 {{크기|4|<nowiki><br></nowiki>}} [[적절]]하게 넣어서 쓸 것'''|red}} |
|
| |
| =디시위키에 등재된 앨범 리스트 목록=
| |
|
| |
| *앨범 리스트에 작곡가 표시가 없는것은 작곡가가 전부 Jun.A다.
| |
|
| |
| ==Cradle - 동방환악사전==
| |
| {| align="center" cellpadding="3" cellspacing="2" border="2"
| |
| | style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="9" | {{크기|4|Cradle - 東方幻樂祀典}}
| |
| |-
| |
| | style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="9" | [[파일:Cradle - 東方幻樂祀典.jpg]]
| |
| |-
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="2" | DISC
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="2" | #
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="3" | 곡명
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="2" | 분량
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="2" | 설명
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="2" | 기타<br><span class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:lightgray;">[숨기기/펼치기]</span>
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="2" | ♪
| |
| |-
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" | {{국기그림|일본}}
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" | {{국기그림|한국}}
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" | {{국기그림|미국}}
| |
| |-
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="19" | Disc1
| |
| | style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="8" | {{크기|3|Acoustic Side}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=ohf0wqPCHZk 01]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ほおずきみたいに紅い魂
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 꽈리처럼 붉은 혼
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | A Soul as Red as a Ground Cherry
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 02:33
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 1면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | setzer
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=6LoLCMqvAgM 02]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ルーネイトエルフ
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 르네이트 엘프
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Lunate Elf
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:20
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 2면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 柳英一郎
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=UqWqLCRvxeg 03]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ルーネイトエルフ
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 원야환상 이야기
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Fantastic Legend of Tohno
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 05:29
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 2면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Eru
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Oqe3beMc_8U 04]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 妖魔夜行
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요마야행
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Apparitions Stalk the Night
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:08
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 1면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Nauts
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=OwWneEaoLxg 05]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 懐かしき東方の血 <br>~ Old World
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 그리운 동방의 피 <br>~ Old World
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Nostalgic Blood of the East <br>~ Old World
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 06:08
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 3면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | nagi
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=GTbPcfiVI3M 06]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 人形裁判 <br>~ 人の形弄びし少女
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 인형재판 <br>~ 사람의 형상을 가지고 노는 소녀
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Doll Judgement <br>~ The Girl who Played with People's Shapes
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:01
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 3면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Godspeed
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=F5SGe67Inss 07]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 幻視の夜 <br>~ Ghostly Eyes I
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 환시의 밤 <br>~ Ghostly Eyes I
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Illusionary Night <br>~ Ghostly Eyes I
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:58
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 1면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 埼玉最終兵器
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=j7oJVPfYLWo 08]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 <br>~ Border of Life
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 유아하게 피어라, 묵염의 벚꽃 <br>~ Border of Life
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Bloom Nobly, Cherry Blossoms of Sumizome <br>~ Border of Life
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:13
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 6면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | WORRY
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=73yFsA-dwss 09]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 懐かしき東方の血 <br>~ Old World
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 그리운 동방의 피 <br>~ Old World
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Nostalgic Blood of the East <br>~ Old World
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 06:06
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 3면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 紅薙たびびと
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=dwvOjdMyAgM 10]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | さくらさくら <br>~ Japanize Dream...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 사쿠라, 사쿠라 <br>~ Japanize Dream...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Sakura, Sakura <br>~ Japanize Dream...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:13
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 스태프롤 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | あず
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=ug2BhpbvxJ4 11]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 夜雀の歌声 <br>~ Night Bird
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 밤참새의 노랫소리 <br>~ Night Bird
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Song of the Night Sparrow <br>~ Night Bird
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:50
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 2면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 真中あきひと
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=xUUw2V85S6w 12]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | プレインエイジア
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 플레인 에이지아
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Plain Asia
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:01
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 3면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | supply
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=IDK9Rm_N7rw 13]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 幽霊楽団 <br>~ Phantom Ensemble
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 유령 악단 <br>~ Phantom Ensemble
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Ghostly Band <br>~ Phantom Ensemble
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:03
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 4면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ESTi
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=ArLDh-GiMF8 14]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 紅楼 <br>~ Eastern Dream...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍루 <br>~ Eastern Dream...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Crimson Belvedere <br>~ Eastern Dream...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:44
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 스태프롤 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 青猫
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=l_xUsvzg_xk 15]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 上海紅茶館 <br>~ Chinese Tea
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 상해홍차관 <br>~ Chinese Tea
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Shanghai Teahouse <br>~ Chinese Tea
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:50
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 3면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 汐凪くじら
| |
| |-
| |
| | style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="8" | {{크기|3|Phantasm Track}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=P6KtaOrw7E4 16]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | シンデレラケージ <br>~ Kagome-Kagome
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 신데렐라 케이지 <br>~ Kagome-Kagome
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Cinderella Cage <br>~ Kagome-Kagome
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 05:42
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 5면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">신주가 직접 어레인지 한 음악이지만 <br>이 동인앨범을 몰라 아는 사람이 적다.
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | '''[[ZUN]]'''
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=psL6xTIHDEA 17]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | {{주석2|'''妖々跋扈 <br>~ Speed Fox'''|몇몇 영상이나 사이트에서 다루는 부제목에는 끝에 느낌표가 있으나 공식명에는 원래 느낌표가 없다.|shp=solid}}
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | '''요요발호 <br>~ Speed Fox'''
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | {{주석2|'''Bewitching Domination <br>~ Speed Fox'''|Charming Domination이 아니다.|shp=solid}}
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:41
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 EX 테마 <br어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">요요발호의 3번째 어레인지 버전.<br>서정적이고 끝나가는 분위기가 인상깊다.<br>음이 낮아서 그렇지, 메인 멜로디는 <br>후돈잇 버전에서 음을 더 끌어올렸다.<br>갓곡인데 인지도가 없어 이 노래를 신주가 <br>직접 어레인지 했다는걸 모르는 사람들이 있거나 <br>신주가 만든건 알아도 어디에서 나오는 음악인지 <br>모르는 사람들도 있다.
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | '''[[ZUN]]'''
| |
| |-
| |
| ! style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" rowspan="14" | Disc2
| |
| | style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="8" | {{크기|3|Club Remixes Side}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=c_KcagVILVo 01]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ボーダーオブライフ
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 보더 오브 라이프
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Border of Life
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 07:06
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 6면 보스<br>「반혼접」<br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 紅薙たびびと
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=LbisfJoGzZI 02]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ブクレシュティの人形師
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 부쿠레슈티의 인형사
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Doll Maker of Bucresti
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:19
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 3면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | WORRY
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=LUwxQs83sFo 03]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 妖々夢 <br>~ Snow or Cherry Petal
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 <br>~ Snow or Cherry Petal
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Mystical Dream <br>~ Snow or Cherry Petal
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:45
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 타이틀 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Hizuru
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=iPVn3DfpCbE 04]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | おてんば恋娘
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 말괄량이 연랑
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Beloved Tomboyish Daughter
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 06:11
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 2면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Lix
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=BNHR63-ARrw 05]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ラクトガール <br>~ 少女密室
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 락드 걸 <br>~ 소녀밀실
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Locked Girl <br>~ The Girl's Secret Room
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:43
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 4면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Jun. A
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=42B3qMIrmGo 06]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 少女幻葬 <br>~ Necro Fantasy
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 소녀환장 <br>~ Necro Fantasy
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | A Maiden's Illusionary Funeral <br>~ Necro Fantasy
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:34
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 EX 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 橋本鏡也
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=jXAg3flFC7g 07]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ネクロファンタジア
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 네크로 판타지아
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Necrofantasia
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:57
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 PH 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 矢鴇つかさ
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=SZOphbxekxU 08]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 幻視の夜 <br>~ Ghostly Eyes II
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 환시의 밤 <br>~ Ghostly Eyes II
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Illusionary Night <br>~ Ghostly Eyes II
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:43
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 1면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 埼玉最終兵器
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=_HG3LawvSsI 09]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 天空の花の都
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 천공에 있는 도시
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Capital City of Flowers in the Sky
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 07:08
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 4면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ZTS
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=WVdLbaP_a0E 10]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | '''U.N.オーエンは彼女なのか?'''
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | '''U.N. 오웬은 그녀인가?'''
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | '''U.N. Owen Was Her?'''
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:02
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 EX 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">'''당장 쳐들어라.'''<br>앵간한 오웬 어레인지중에서도 원탑이며 <br>동방 어레인지 전체에서도 손꼽히는 <br>개씹갓곡.<br>이게 똥퍼브금 인기투표 1위였다면 <br>뭐라 안했겠지만...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | ゆう
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=4gZPUOPndnI 11]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 無何有の郷 <br>~ Deep Mountain
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 이상향 <br>~ Deep Mountain
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Paradise <br>~ Deep Mountain
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 06:32
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 1면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | JOYH-TV
| |
| |-
| |
| | style="color:white;background-color:#7A378B;text-align:center" colspan="8" | {{크기|3|Extra Track}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=wjvD66VcLzY 12]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 妖々夢 (Rearrange)
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 (Rearrange)
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Mystic Dream (Rearrange)
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 10:26
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 요요몽 타이틀 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">어레인지의 길이가 십창났지만 대국적이다.
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Lix
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Rebirth==
| |
| {{갓음악}}
| |
| {| align="center" cellpadding="3" cellspacing="2" border="2"
| |
| | style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" colspan="7" | {{크기|4|Rebirth}}
| |
| |-
| |
| | style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" colspan="7" | [[파일:Rebirth.JPG]]
| |
| |-
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" rowspan="2" | #
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" colspan="3" | 곡명
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" rowspan="2" | 분량
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" rowspan="2" | 설명
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" rowspan="2" | 기타
| |
| |-
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" | {{국기그림|일본}}
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" | {{국기그림|한국}}
| |
| ! style="color:black;background-color:#CDC5BF;text-align:center" | {{국기그림|미국}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=YNuxpe0-ylI 01]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | Rebirth:introduction...
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 00:55
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 몽시공 캐릭터 선택 화면 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=wmKjx124Je8 02]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | Sleeping Terror
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 02:41
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 환상향 5면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Ri9KF6kPJnA 03]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | Reincarnation
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:39
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 몽시공 미마 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=Lv2ds2k1NzA 04]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" colspan="3" | Perdition Crisis
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:00
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 환상향 3면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=vRAhlQGGinI 05]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 恋色マジック
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 사랑색 매직
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Love-Coloured Magic
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:13
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 봉마록 4면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Cradle2==
| |
| {| align="center" cellpadding="3" cellspacing="2" border="2"
| |
| | style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" colspan="8" | {{크기|4|Cradle2}}
| |
| |-
| |
| | style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" colspan="8" | [[파일:Cradle2.jpg]]
| |
| |-
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" rowspan="2" | #
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" colspan="3" | 곡명
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" rowspan="2" | 분량
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" rowspan="2" | 설명
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" rowspan="2" | 기타<br><span class="mw-customtoggle-myDivision" style="color:lightgray;">[숨기기/펼치기]</span>
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" rowspan="2" | ♪
| |
| |-
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" | {{국기그림|일본}}
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" | {{국기그림|한국}}
| |
| ! style="color:white;background-color:#FF7F50;text-align:center" | {{국기그림|미국}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=5d1U7qw8SJw 01]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 月まで届け、不死の煙 <br>- Taketori Extend
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 달까지 닿아라, 불사의 연기 <br>- Taketori Extend
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Reach for the Moon, Immortal Smoke <br>- Taketori Extend -
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:57
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 영야초 EX 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">갓곡
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Jun.A
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=W_hZLp2l-Ho 02]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 御柱の墓場 <br>~ Grave of Being
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 기둥의 묘지 <br>~ Grave of Being
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Cemetery of Onbashira <br>~ Grave of Being
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 03:41
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 풍신록 6면 테마 <br>어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Jun.A
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=4jbgITPRLKA 03]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 神さびた古戦場 <br>~ Suwa Foughten Field
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 신성하고 장엄한 옛 전장 <br>~ Suwa Foughten Field
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | The Venerable Ancient Battlefield <br>~ Suwa Foughten Field
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 05:49
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 풍신록 6면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">갓곡
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 佐宗 綾子
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 亡き王女の為のセプテット
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 죽은 왕녀를 위한 세프텟트
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Septette for the Dead Princess
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 04:11
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 홍마향 6면 보스 <br>테마 어레인지
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" |
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | REDALiCE
| |
| |-
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | [https://www.youtube.com/watch?v=V6wb2riSgNw 05]
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | フラワリングナイト
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | 플라워링 나이트
| |
| | style="background-color:white;text-align:center" | Flowering Night
| |
