|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| [[분류:오토바이]]
| |
| {{급식충}}
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center;" | [[파일:대림자동차 로고.jpg|250px]]
| |
|
| |
| [[대림자동차]]의 메뉴얼바이크
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[로드윈]]
| |
| | style="text-align: center;" | [[데이스타]]
| |
| | style="text-align: center;" | [[펄아이]]
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="2" style="text-align: center;" | [[파일:펄아이.jpg|500px]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | 명칭
| |
| | style="text-align: center;" | 로드윈 VJF-I (VJF125)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | 엔진형식
| |
| | style="text-align: center;" | 4행정 수냉식 DOHC
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | 배기량
| |
| | style="text-align: center;" | 124cc
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | 변속장치
| |
| | style="text-align: center;" | 5단 리턴
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | 제동장치
| |
| | style="text-align: center;" | 유압디스크
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | 연료탱크용량
| |
| | style="text-align: center;" | 14.85L
| |
| |}
| |
|
| |
| 대림자동차의 메뉴얼 바이크 모델
| |
|
| |
| F-포지션이며 125cc/250cc모델이 있다
| |
|
| |
| 250cc는 [[VJF250|해당부분]]에서 참조바람
| |