계왕: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
기록이 전혀 남아있지 않다.대부분의 왕은 아무리 기록이 없어도 이름만은 전해 내려오는데,<big>이 왕은 이름마저 전해지지 않는다!</big>이것 때문에 가공의 인물일 것이라는 추측도 있다. | 기록이 전혀 남아있지 않다.대부분의 왕은 아무리 기록이 없어도 이름만은 전해 내려오는데,<big>이 왕은 이름마저 전해지지 않는다!</big>이것 때문에 가공의 인물일 것이라는 추측도 있다. | ||
:ㄴ 삼근왕 이전의 백제왕들의 왕호는 시호 형식이 아니라 이름+왕 조합 형식이다. 당연히 계왕의 '계'도 시호가 아니라 이름이다. | |||
마지막 고이왕계 왕, 이 이후로는 비류왕의 후손들이 왕이 된다. | 마지막 고이왕계 왕, 이 이후로는 비류왕의 후손들이 왕이 된다. | ||
2020년 8월 14일 (금) 18:09 판
| 주의! 이 글이 다루는 대상은 존나 미스터리합니다. 씨ㅡ발 뭐가 뭔지 몰?루겟소요. 무섭습니다. ㅠㅠ |
| 이 문서는 역사 속의 인물을 다룹니다. 여기서 말하는 대상은 역사 속의 네임드 급 인물들입니다. 이 틀은 고인이 된 대상에게 사용하십시오. |
| 백제의 역대 왕 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10대 | → | 11대 | → | 12대 | → | 13대 | → | 14대 | |
| 분서왕 | 비류왕 | 계왕 | 근초고왕 | 근구수왕 | |||||
| 재위기간 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344년 ~ 346년 | |||||||||
기록이 전혀 남아있지 않다.대부분의 왕은 아무리 기록이 없어도 이름만은 전해 내려오는데,이 왕은 이름마저 전해지지 않는다!이것 때문에 가공의 인물일 것이라는 추측도 있다.
- ㄴ 삼근왕 이전의 백제왕들의 왕호는 시호 형식이 아니라 이름+왕 조합 형식이다. 당연히 계왕의 '계'도 시호가 아니라 이름이다.
마지막 고이왕계 왕, 이 이후로는 비류왕의 후손들이 왕이 된다.
계왕권을 쓴다.
즉위 2년 만에 죽었다는데 근초고왕의 기록이 제위 21부터 나와있다는 점으로 봐서 살해당하고 기록말살형을 당한 것으로 추정된다.
삼국사기 기록 보면 꽤 ㅅㅌㅊ인듯