계왕: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
옛@Darwinxi (토론) 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{미스터리}} | {{미스터리}} | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="12" style="text-align: center;" style="color: white;background-color: ;" | [[백제|백제의 역대 왕]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 9대 | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | → | |||
| style="text-align: center;" | 10대 | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | → | |||
| style="text-align: center;" | 11대 | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | → | |||
| style="text-align: center;" | 12대 | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | → | |||
| style="text-align: center;" | 13대 | |||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | → | |||
| style="text-align: center;" | 14대 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | [[책계왕]] | |||
| style="text-align: center;" | [[분서왕]] | |||
| style="text-align: center;" | [[비류왕]] | |||
| style="text-align: center;" | [[계왕]] | |||
| style="text-align: center;" | [[근초고왕]] | |||
| style="text-align: center;" | [[근구수왕]] | |||
|} | |||
</center> | |||
백제 제 12대 왕 | 백제 제 12대 왕 | ||
| 12번째 줄: | 36번째 줄: | ||
삼국사기 기록 보면 꽤 ㅅㅌㅊ인듯 | 삼국사기 기록 보면 꽤 ㅅㅌㅊ인듯 | ||
2017년 9월 6일 (수) 02:12 판
| 주의! 이 글이 다루는 대상은 존나 미스터리합니다. 씨ㅡ발 뭐가 뭔지 몰?루겟소요. 무섭습니다. ㅠㅠ |
| 백제의 역대 왕 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | → | 10대 | → | 11대 | → | 12대 | → | 13대 | → | 14대 | |
| 책계왕 | 분서왕 | 비류왕 | 계왕 | 근초고왕 | 근구수왕 | ||||||
백제 제 12대 왕
기록이 전혀 남아있지 않다.대부분의 왕은 아무리 기록이 없어도 이름만은 전해 내려오는데,이 왕은 이름마저 전해지지 않는다!이것 때문에 가공의 인물일 것이라는 추측도 있다.
마지막 고이왕계 왕, 이 이후로는 비류왕의 후손들이 왕이 된다.
계왕권을 쓴다.
즉위 2년 만에 죽었다는데 근초고왕의 기록이 제위 21부터 나와있다는 점으로 봐서 살해당하고 기록말살형을 당한 것으로 추정된다.
삼국사기 기록 보면 꽤 ㅅㅌㅊ인듯