고적운: 두 판 사이의 차이
K-위키
새 문서: * 상위항목: 구름 파일: 고적운.jpg {| class="wikitable" ! colspan="15"| 구름정보 |- ! colspan="15"| Altocumulus |- | 약어 (Abbreviation) | Ac |- | 기호 (... |
|||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
중간 정도의 높은 하늘에서 웅장하게 나타나는, 다수의 구름 덩어리들이 모여 이루어진 구름. | 중간 정도의 높은 하늘에서 웅장하게 나타나는, 다수의 구름 덩어리들이 모여 이루어진 구름. | ||
모양을 따서 | 모양을 따서 순우리말로 양떼구름이기도 한다. | ||
== 생성과 특징 == | == 생성과 특징 == | ||
2016년 2월 10일 (수) 11:24 판
- 상위항목: 구름
| 구름정보 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altocumulus | ||||||||||||||
| 약어 (Abbreviation) | Ac | |||||||||||||
| 기호 (Symbol) | ||||||||||||||
| 고도 (Altitude) | 중층운 /2,000m ~ 6,100m (6,500ft ~ 20,000ft) | |||||||||||||
| 강수여부 (Precipitation) | 없음(No) | |||||||||||||
소개
기상학에서 구름을 분류하는 "10종 운형" 중 하나.
중간 정도의 높은 하늘에서 웅장하게 나타나는, 다수의 구름 덩어리들이 모여 이루어진 구름.
모양을 따서 순우리말로 양떼구름이기도 한다.
생성과 특징
고층운과는 달리, 중간 고도에서 대기가 불안정하여 대류 현상이 일어날 때 그 결과로 뭉게뭉게 피어오르는 구름이다.
