김건태: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
|align="middle" colspan=2|[[파일:김건태.jpg|350픽셀]]
|align="middle" colspan=2|[[파일:김건태.jpg|350픽셀]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#820024;" colspan=2|<big><big>'''김건태'''</big></big>
|align="middle" style="color:white;background-color:#274983;" colspan=2|<big><big>'''김건태'''</big></big>
Kim Gun-Tae
Kim Gun-Tae


'''NC 다이노스 No. 16'''
'''NC 다이노스 No. 16'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#820024;" colspan=2|'''기본 정보'''
|align="middle" style="color:white;background-color:#274983;" colspan=2|'''기본 정보'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey"|'''생년월일'''||1991년 10월 2일
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''생년월일'''||1991년 10월 2일
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''출생지'''||팡주팡역시
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''출생지'''||팡주팡역시
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''국적'''||[[머한민국]]
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''국적'''||[[머한민국]]
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''학력'''
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''학력'''
|수창초-무등중-진흥고
|수창초-무등중-진흥고
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''신장'''||187cm
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''신장'''||187cm
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''체중'''||85kg
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''체중'''||85kg
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:#820024;" colspan=2|'''선수 정보'''
|align="middle" style="color:white;background-color:#274983;" colspan=2|'''선수 정보'''
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''입단'''||2010년 드래프트 1라운드 전체 2번
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''입단'''||2010년 드래프트 1라운드 전체 2번
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''투타'''||우투우타
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''투타'''||우투우타
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''포지션'''||투수
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''포지션'''||투수
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''타이틀'''||
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''타이틀'''||
|-
|-
|align="middle" style="color:white;background-color:grey;"|'''경력'''
|align="middle" style="color:white;background-color:#A69876;"|'''경력'''
|[[넥센 히어로즈]] (2010~2017)
|[[넥센 히어로즈]] (2010~2017)
[[NC 다이노스]] (2017~2018)
[[NC 다이노스]] (2017~2018)