모잠비크
K-위키
| 주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음 |
카보 델가도 주를 제외한 전 지역
| 주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행자제지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 약간 위험해서 특별안전 신변유의를 해야하는 국가들입니다. 여행 목적의 방문이라면 정말 여기 꼭 여행을 가야 하는지 다시 한 번 생각해보는 것이 좋고, 극도로 불안하다고 생각된다면 가급적 가지 않는 것이 좋을 것 같습니다. |
카보 델가도 주 한정
| 경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다! 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선보다도 딸리는 디스토피아입니다. 만약 여기로 탈조선하실 생각이라면 포기하십시오. 그냥 이곳에서 계속 사는 것이 더 나을 것입니다. |
| 아프리카의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북아프리카 | 알제리 | 이집트 | 리비아 | 모로코 | 수단 | 튀니지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서아프리카 | 베냉 | 부르키나파소 | 카보베르데 | 감비아 | 가나 | 기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기니비사우 | 코트디부아르 | 라이베리아 | 말리 | 니제르 | 나이지리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세네갈 | 시에라리온 | 토고 | 모리타니 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중앙아프리카 | 카메룬 | 중앙아프리카공화국 | 차드 | 콩고공화국 | 콩고민주공화국 | 적도기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가봉 | 상투메프린시페 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동아프리카 | 부룬디 | 코모로 | 지부티 | 에리트레아 | 에티오피아 | 케냐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모리셔스 | 르완다 | 세이셸 | 소말리아 | 남수단 | 탄자니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우간다 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남아프리카 | 앙골라 | 마다가스카르 | 말라위 | 모잠비크 | 잠비아 | 짐바브웨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보츠와나 | 레소토 | 나미비아 | 남아프리카공화국 | 에스와티니 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남아공과 국경을 접하고 있는 아프리카 국가. 포르투갈어를 공용어로 사용한다지만 기본적으로는 현지어를 더 많이 쓴다.
이 나라에는 먹고 살 게 없어서 탈모잠비크하여 기회의 땅 남아공과 보츠와나에서 돈버는 사람이 많다.
이 나라 해역에서 대량의 천연가스가 발견되어 2018년부터 퍼올릴거라는데 이 나라의 운명이 바뀔지 지켜봐야 할듯하다.
와통령에 가까왓던 게이 모잠비크는 힘이 장사셧제.. 말라위와 함께 가장 가난한 나라 순위 1,2위를 다툰다.
2019년 사이클론 이다이
| 주의! 이 문서는 지옥 그 자체를 다룹니다. 이 문서가 설명하는 지역이나 장소는 지옥입니다. 지옥 그 자체라 사는 게 곶통이며 뒤지는 게 나을 정도입니다. 이 암울한 상황에서 살아가는 사람들에게 다른 은하의 외계인들이 경이로움을 느낍니다. 이런 좆같은 것들과 살아가는 당신에게 탈지옥을 권합니다. 할 수만 있다면야... |
이 문서는 모든 것을 파멸로 이끄는 슈퍼文 재앙에 대해 다루고 있습니다... 읍읍!!
|
| 이 문서에서 설명하는 대상은 정말 답이 없습니다. 이 문서에서 다루고 있는 대상은 그 어떤 실드나 개선, 구제도 불가능한, 쉽게 말해서 노답입니다. 만약 어디선가 이런 비슷한 것을 보신다면 조용히 피해 가시길 권합니다. 이를 무시하다 정신병이나 트라우마가 생기더라도 디시위키는 책임을 지지 않습니다. |
3월 4일에 생긴 열대저기압 하나가 모잠비크랑 말리위 근처까지 가서 비를 때리고 갔다. 그 열대저기압은 마다가스카르 근처에서 비구름을 처먹고 존나 센 사이클론이 되어 3월 15일에 다시 짐바브웨와 모잠비크를 때렸다. 그리고 나라가 개판이 났다.
현재 사망자 수는 300명인데 사망자 수가 아직 덜 집계되서 그런지 쭉쭉 올라가는 중이다.