본문으로 이동

부산 버스 1009

K-위키
옛@123.99.68.215 (토론)님의 2018년 10월 26일 (금) 16:01 판 (새 문서: {{부산광역시시내버스}} 금곡동 ㅡ 화명동 ㅡ 덕천동 ㅡ 강서구청 ㅡ 김해공항 ㅡ 명지신도시 ㅡ 녹산공단 ㅡ 부산신항 ㅡ 가덕도입구 부...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
부산광역시의 시내버스
일반버스 2 3 5-1 6 7 8 9 10 11 15 16 17
20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 36 37
38 39 40 41 42 43 44 46 49 50 51 52
54 55 57 58 58-2 59 61 62 63 66 67 68
70 71 73 77 80 81 82 83 83-1 85 86 87
88 88-1 90 96 96-1 99 100 100-1 101 103 105 107
108 110 110-1 111 111-1 113 115 115-1 121 123 124 125
126 127 128-1 129-1 131 133 134 138 138-1 139 141 144
148 148-1 155 160 161 167 168 169 169-1 179 180 181
182 183 184 185 186 187 188 189 189-1 190 200 210
300 301 302 307 338 506 508 520 583 -
좌석버스 58-1 203 221
급행버스 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1008 1009 1010 1011 2000
마을버스(작성된 노선만) 금정1 사하1-1 사하12

금곡동 ㅡ 화명동 ㅡ 덕천동 ㅡ 강서구청 ㅡ 김해공항 ㅡ 명지신도시 ㅡ 녹산공단 ㅡ 부산신항 ㅡ 가덕도입구

부산광역시 시내버스 중에서 가장 긴 노선.

북부산 거주 로동자들을 녹산공단에 떨궈주는 버스이지만

로동자들의 출근시간이 끝나면

강서구투어버스로 활동한다.

강서구를 종단하며 강서구의 유명명소들을 하나도 빠짐없이 경유한다.