케빈 폴란트
K-위키
분데스리가 최단 시간 골을 넣은 주인공
15/16 시즌 2라운드 바이에른 뮌헨을 상대로 9초만에 넣었다. 상대 골키퍼는 마누엘 노이어
신기록은 아니고 카림 벨라라비가 14/15 시즌 도르트문트 상대로 넣은 골과 타이기록이라고 한다.
15/16 시즌이 끝난 뒤 레버쿠젠으로 이적했다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 호펜하임 | 공격형 미드필더 | B | 2012/13 | 호펜하임 | 공격수 | B | ||||||
| 2013/14 | 호펜하임 | 측면 공격수 | IK-6 | 2013/14 | 호펜하임 | 측면 공격수 | K-8 | ||||||
| 2014/15 | 호펜하임 | 측면 공격수 | K-8 | 2014/15 | 호펜하임 | 측면 공격수 | K-9 | ||||||
| 2015/16 | 호펜하임 | 공격수 | B | 2015/16 | 호펜하임 | 측면 공격수 | K-8 | ||||||
| 2016/17 | 레버쿠젠 | X | 2016/17 | 레버쿠젠 | 공격수 | B | |||||||
| 2017/18 | 레버쿠젠 | 공격수 | K-6 | ||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 5회 Blickfeld : 4회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 1860 뮌헨 | X | 2010/11 | 1860 뮌헨 | 공격수 | B | |||
| 2011/12 | 1860 뮌헨 | 공격수 | H-5 | 2011/12 | 1860 뮌헨 | 공격수 | H-6 | ||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 1회 | |||||||||