틀:고려 국왕
K-위키
역대 고려조 임금 | |||
| 고려국 ~ 정동등처행중서성 ~ 고려국 (역대 존속기간/918년 ~ 1392년) | |||
| 역대 임금 | |||
| 임금 | 생몰기간 | 재위기간 | 능 |
|---|---|---|---|
| 고려국(918년 ~ 1270년) | |||
| 대왕 | |||
| 태조 | 918년 ~ 943년 | 918년 ~ 943년 | 현릉 |
| 혜종 | 912년 ~ 945년 | 943년 ~ 945년 | 순릉 |
| 정종 | 923년 ~ 949년 | 945년 ~ 949년 | 안릉 |
| 광종 | 925년 ~ 975년 | 949년 ~ 975년 | 헌릉 |
| 경종 | 955년 ~ 981년 | 975년 ~ 981년 | 영릉 |
| 성종 | 961년 ~ 997년 | 981년 ~ 997년 | 강릉 |
| 목종 | 980년 ~ 1009년 | 997년 ~ 1009년 | 공릉 |
| 현종 | 992년 ~ 1031년 | 1009년 ~ 1031년 | 선릉 |
| 덕종 | 1016년 ~ 1034년 | 1031년 ~ 1034년 | 숙릉 |
| 정종 | 1018년 ~ 1046년 | 1034년 ~ 1046년 | 영릉 |
| 문종 | 1019년 ~ 1083년 | 1046년 ~ 1083년 | 주릉 |
| 순종 | 1047년 ~ 1083년 | 1083년 | 경릉 |
| 선종 | 1049년 ~ 1094년 | 1083년 ~ 1094년 | 인릉 |
| 헌종 | 1084년 ~ 1097년 | 1094년 ~ 1095년 | 은릉 |
| 숙종 | 1054년 ~ 1105년 | 1095년 ~ 1105년 | 영릉 |
| 예종 | 1079년 ~ 1122년 | 1105년 ~ 1122년 | 유릉 |
| 인종 | 1109년 ~ 1146년 | 1122년 ~ 1146년 | 장릉 |
| 의종 | 1127년 ~ 1173년 | 1146년 ~ 1170년 | 희릉 |
| 명종 | 1131년 ~ 1202년 | 1170년 ~ 1197년 | 지릉 |
| 신종 | 1144년 ~ 1204년 | 1197년 ~ 1204년 | 양릉 |
| 희종 | 1181년 ~ 1237년 | 1204년 ~ 1211년 | 석릉 |
| 강종 | 1152년 ~ 1213년 | 1211년 ~ 1213년 | 후릉 |
| 고종 | 1192년 ~ 1259년 | 1213년 ~ 1259년 | 홍릉 |
| 원종 | 1219년 ~ 1274년 | 1259년 ~ 1269년 | 소릉 |
| 정동등처행중서성(1270년 ~ 1356년) | |||
| 고려왕 | |||
| 충경왕 | 1219년 ~ 1274년 | 1270년 ~ 1274년 | 소릉 |
| 충렬왕 | 1236년 ~ 1308년 | 1274년 ~ 1298년 1298년 ~ 1308년 |
경릉 |
| 충선왕 | 1275년 ~ 1325년 | 1298년 1308년 ~ 1313년 |
덕릉 |
| 충숙왕 | 1294년 ~ 1339년 | 1313년 ~ 1330년 1332년 ~ 1339년 |
의릉 |
| 충혜왕 | 1315년 ~ 1344년 | 1330년 ~ 1332년 1339년 ~ 1344년 |
영릉 |
| 충목왕 | 1337년 ~ 1348년 | 1344년 ~ 1348년 | 명릉 |
| 충정왕 | 1337년 ~ 1352년 | 1348년 ~ 1351년 | 총릉 |
| 공민왕 | 1330년 ~ 1374년 | 1351년 ~ 1356년 | 현릉 |
| 고려국(1356년 ~ 1270년) | |||
| 대왕 | |||
| 공민왕 | 1330년 ~ 1374년 | 1356년 ~ 1374년 | 현릉 |
| 우왕 | 1365년 ~ 1389년 | 1374년 ~ 1388년 | 없음 |
| 창왕 | 1380년 ~ 1389년 | 1388년 ~ 1389년 | 없음 |
| 공양왕 | 1380년 ~ 1389년 | 1389년 ~ 1392년 | 고릉 |