틀:조선 국왕
보이기
역대 조선조 임금 | |||
| 대조선국 ~ 대한국 (역대 존속기간/1392년 ~ 1910년, 518년) | |||
| 역대 임금 | |||
| 임금 | 출생년도 | 즉위년도 | 재위기간 |
|---|---|---|---|
| 목조인문성목대왕 | ?년 | (추존) | (추존) |
| 익조강혜성익대왕 | ?년 | (추존) | (추존) |
| 도조공의성도대왕 | ?년 | (추존) | (추존) |
| 환조연무성환대왕 | 1315년 | (추존) | (추존) |
| 태조고황제 | 1335년 | 1392년 | 7년 |
| 정종대왕 | 1357년 | 1398년 | 2년 |
| 태종공정대왕 | 1367년 | 1400년 | 18년 |
| 세종장헌대왕 | 1397년 | 1418년 | 32년 |
| 문종공순대왕 | 1414년 | 1450년 | 2년 |
| 단종대왕 | 1441년 | 1452년 | 3년 |
| 세조혜장대왕 | 1417년 | 1455년 | 13년 |
| 예종양도대왕 | 1450년 | 1468년 | 1년 |
| 덕종의경대왕 | 1438년 | (추존) | (추존) |
| 성종강정대왕 | 1457년 | 1469년 | 23년 |
| 연산군 | 1476년 | 1494년 | 11년 |
| 중종공희휘문소무흠인성효대왕 | 1488년 | 1506년 | 39년 |
| 인종영정헌문의무장숙흠효대왕 | 1515년 | 1544년 | 8개월 |
| 명종대왕 | 1534년 | 1545년 | 22년 |
| 선조소경대왕 | 1552년 | 1567년 | 41년 |
| 광해군 | 1575년 | 1608년 | 15년 |
| 원종공량대왕 | 1580년 | (추존) | (추존) |
| 인조대왕 | 1595년 | 1623년 | 27년 |
| 효종대왕 | 1619년 | 1649년 | 10년 |
| 현종순문숙무경인창효대왕 | 1641년 | 1659년 | 15년 |
| 숙종현의광륜예성영렬장문 헌무경명원효대왕 |
1661년 | 1674년 | 46년 |
| 경종덕문익무순인선효대왕 | 1688년 | 1720년 | 4년 |
| 영조지행순덕영모의열장의홍륜광인 돈희체천건극성공신화대성광운개 태기영요명순철건건곤녕배명수 통경력홍휴중화융도숙장창훈 정문선무희경현효대왕대왕 |
1694년 | 1725년 | 52년 |
| 진종소황제 | 1719년 | (추존) | (추존) |
| 장조의황제 | 1735년 | (추존) | (추존) |
| 정조선황제 | 1752년 | 1762년 | 24년 |
| 순조숙황제 | 1790년 | 1800년 | 35년 |
| 문조익황제 | 1809년 | (추존) | (추존) |
| 헌종성황제 | 1872년 | 1834년 | 15년 |
| 철종장황제 | 1831년 | 1849년 | 14년 |
| 고종태황제 | 1852년 | 1863년 | 43년 |
| 순종효황제 | 1874년 | 1907년 | 3년 |