1804년

옛@2024년 (토론)님의 2020년 10월 11일 (일) 20:57 판
서기 1804년의 다른 기년법
서기 1804년
MDCCCIV
간지 계해년~갑자
조선 순조 4년
가경(嘉慶) 9년
일본 교와(享和) 4년,
분카(文化) 원년
단기 4137년
불기 2348년
황기 2464년
탄소연대측정 BP 146년
페르시아력 1182~1183년
이슬람력 1219~1220년
콥트 정교회력 1520~1521년
에티오피아력 1798~1799년
힌두력 4904~4905년
히브리력 5564~5565년
아시리아력 6554년
홀로세력 11804년
가상에서의 표기
UED GD 174년
제국력 804.M2
이 문서는 뽕을 빤 놈이 작성했습니다. 뽕맞은 서술이 싫다면 오른쪽 비상구를 눌러주시기 바랍니다.

개요

1804년은 1800년대일요일로 시작하는 윤년이다.

사건

출생

사망

달력

1804년
1월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

3월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

5월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31