GXNZI
쇼미더머니3→ 쇼미더머니4의 음원 →쇼미더머니5 | |||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMG | YG | 브랜뉴뮤직 | 지팔 | ||||||||
| RESPECT | OG | MY ZONE | 거북선 | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 송민호 | 릴보이 | 베이식 | |||||||||
| moneyflow (다 비켜봐) | ON IT + BO$$ | GXNZI | |||||||||
| 이노베이터 | 블랙넛 | 인크레더블 | |||||||||
| MORE THAN A TV STAR | M.I.L.E. (Make It Look Easy) | 오빠차 | |||||||||
| 준결승 | |||||||||||
| 송민호 | 블랙넛 | 베이식 | |||||||||
| 겁 | 내가 할 수 있는 건 | Stand Up | |||||||||
| 결승 | |||||||||||
| 송민호 | 베이식 | ||||||||||
| Okey Dokey | 좋은 날 | ||||||||||
| Victim + 위하여 | I'm The Man | ||||||||||
| 스페셜 무대 ONE, 지구인, 피타입, 한해 | |||||||||||
| NEXT LEVEL | |||||||||||
| 이 문서는 청소년 이용불가(청소년 관람불가)입니다. 이 문서는 어린이와 청소년이 못 하거나 못보는 청소년 이용불가(청소년 관람불가), 즉 18세 혹은 19세 이용가(관람가)인 무언가에 대하여 설명합니다. 그러니까 머가리에 피도 안 마른 애새끼들은 가서 엄마 젖이나 더 먹고 오십시오. |
| 쇼미더머니4의 본선 1차 음원 GXNZI | |
| |
| 가수 | 베이식 |
| 피처링 | 바스코 |
| 앨범 | 쇼미더머니4 - Episode 4 |
| 트랙 | 2 |
| 발매일 | 2015년 8월 15일 |
| 결과 | 본선 1차 2라운드 승리 준결승 진출 |
GXNZI 가사 |
|
Intro Yeah, B-A-S-I-C-K back in the game Verse 니꼬라지 걍 역해, 악취 또한 강력해 Hook (with VASCO) J-I-G-G-Y, We Fly High, No Lie, Everybody Say Verse Jiggy Boyz 간지, 우사인 볼트 처럼 못 쫓아 Hook (with VASCO) J-I-G-G-Y, We Fly High, No Lie, Everybody Say |
