Xi
| 이 문서는 DJ나 EDM에 대해 다룹니다. 이 문서는 씹디엠충과 트할배 혹은 리게이들이 좋아하는 전자음악 DJ 혹은 그 전자음악(EDM)에 대해 다룹니다. |
사기 bms 작곡가
곡 좀 쉽게좀 해달라고
왜케 빻았냐;; 시르망
BOF에서의 대 활약
2010년에는 Halcyon이라는 곡으로 우승하셨다.
2011년에는 Parousia라는 곡으로 참전했으나 Sakuzyo랑 siromaru와 cranky때문에 3위.
2012년에는 Valhalla라는 곡으로 참전했으나 키음이 개판으로 수록되서 순위권에도 못듦.
2014년에는 Aragami로 참전했으나 Sakuzyo의 스타일 통수로 7만점이나 되는 점수차로 완패하시면서 2위.
2015년에는 nora2r[1]와 합작곡으로 Dreadnought라는 곡으로 참전. 노래는 좋았으나 BGA이 개판이여서 또 2위. 이제 콩라인이시다.
2016년에는 Festa라는 가명을 써서 Lemuria라는 곡으로 참전. 최종성적 6위. 아무래도 1등 2번은 이제 무리인듯하다. 추해지기 전에 은퇴해야...
곡 목록
| 장잉정신이 돋보이는 글입니다. 얼마나 할 짓이 없었으면 이런 일을 했을까 하며 부탁을 랄랄치는 글입니다. 너 이새끼 화이팅 |
| 제목 | 수록된 게임 | 수록된 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|
| .357 Magnum | BMS(EXTREME BEAT) | BPM 357, EXTREME BEAT 최종성적 1위 | |
| 闇時雨 | |||
| 超絶技巧系小女 | 태고의 달인 | ねこかぶりサイクロン명의, 네코미린과의 합작곡 | |
| 画竜点睛 | |||
| After Burner | BMS(BOFU2015) | ねこかぶりサイクロン명의, 네코미린과의 합작곡 | |
| Agartha | Agartha | 앨범 Agatha의 타이틀 곡 | |
| Aiolos | maimai | 제2회 천하제일 리겜축제 점포 예선 과제곡 | |
| Akasha | Energy -Limitless Space World- | ||
| Ancient Relies | Ultra Hitech 02 | ||
| Angelic Party | Voltage Ignition 3 | ||
| ANiMA | Deemo | World Fragments | |
| Aparajita | WE ARE THE BOSS | ||
| Aqua Regia Squall | DJ owl-light vs xi 명의 | ||
| Aragami | BMS(G2R2014), CHUNITHM, 사운드 볼텍스 IV | G2R2014 최종성적 2위 | |
| Artemis xiRemix | MONO의 Artemis 리믹스 곡 | ||
| Ascension to Heaven | BMS(BOF2009) | Parousia | BOF2009 최종성적 37위 |
| Barrage is the power | Neuheit Tracks | 키라사베 마리사의 테마곡 '사랑빛 마스터 스파크' 리믹스 곡 | |
| Beatrice | BMS | Parousia | |
| Black Cross | |||
| Blue Quartz | Binary Blue | ||
| Blue Zenith | Parousia | ||
| Breakthrough Atmosphere | Parousia, Energy -Limitless Space World- | ||
| Caramel Custard | Deemo | Evolved Chronicles | |
| Church Bells | |||
| Cloud9 | AD: PIANO VIVACE | ||
| Collapse | Collapse | Xiphoid Sphere명의, siromaru와의 합작곡 | |
| crimson crescent | |||
| d e a t h p i a n o ~for four pianos~ | |||
| Double Helix | AD: PIANO, World Fragments | ||
| Dreadnought | BMS(BOFU2015), CHUNITHM, 사운드 볼텍스 IV | Groundbreaking 2015, World Fragments | Mastermind 명의, nora2r과의 합작곡, BOFU2015 최종 성적 2위 |
| Drops | |||
| Dst[ick]orv | Triangle – C89 Special Remixes EP | Feryquitous의 Dstorv 리믹스 곡 | |
| Empty Skydiving -xiRemix- | MAXXXBURNING!!!! | BlackY의 Empty Skydiving 리믹스 곡 | |
| Evolve Cybernation | Parousia | ||
| F | 환상 즉흥곡 리믹스 곡 | ||
| Fiat Lux | 사운드 볼텍스 II | ||
| Finfer keepers | 네오드럼X | Parousia | |
| FORBIDDEN | BMS(ULTRAEXTREMEBEAT) | 403 ERROR 명의, ZUMMER와 합작 곡, BPM 489 | |
| FREEDOM DiVE | BMS(MAXBEAT), Cytus, CytusΩ, CHUNITUM | Parousia | MAXBEAT 최종성적 5위, xi의 첫 BMS, BPM 222.22 |
| Freezing Ray | Lieblings Tracks | 치르노의 테마곡 말광량이 연량, Quietus Ray의 리믹스 곡 | |
| Glorious Crown | maimai | Evolved Chronicles | FREEDOM DiVE의 리어레인지 곡 |
| Go Beyond!! -Jazzy mix- | Ryu☆와 후지모리 소타의 Go Beyond!! 리믹스 곡 | ||
| Grand Chariot | beatmania IIDX, 유비트, 사운드 볼텍스 III, 팝픈뮤직, DanceDanceRevolution, 리플렉 비트, MÚSECA | 이벤트 여름의 뉴제네 유성 페스타 2016 곡 | |
| Halcyon | BMS(BOF2010), Cytus, 그루브 코스터, CHUNITUM, 사운드 볼텍스 III | Groundbreaking 2010, Parousia | BOF2010 최종성적 1위 |
| Happy Dreams | |||
| Happy End of the World(E-M) | BMS | Agratha | |
| HEAVEN's GATE | |||
| Hesperides | CROSSxBEATS | World Fragments | |
| Information Transmission | Agratha | ||
| Inixia | 사운드 볼텍스 III | FLOOR ANTHEM EP.01 | |
| Innocent Tempest | 사운드 볼텍스 II | Diceros Bicornis 명의, BlackY와의 합작곡. | |
| Keep In Mind | |||
| Keraunos | Monochrome Rainbow | Xiphoid Sphere명의, siromaru와의 합작곡 | |
| Laips | |||
| Lemuria | BMS(BOFU2016) | Evolved Chronicles | Festa 명의, BOFU2016 최종성적 6위 |
| Let's Madness? | 竹山風 | xi underground 명의 | |
| LOSTAIR (xi Remix) | LOSTAIR LP | LOSTAIR의 리믹스 곡 | |
| Mirage Garden | BMS(BOF2009), 네오드럼 X | Parousia | BOF2009 최종성적 24위 |
| Lovely Laughter | |||
| Minerva | CROSSxBEATS | ||
| Nifiheimr | Cytus, Deemo | Agartha | |
| over the top | AD:Nearly 120 seconds, World Fragments | ||
| Pandemonium | BMS(GENRE-SHUFFLE) | GENRE-SHUFFLE 최종성적 3위 | |
| Parousia | BMS(BOF2011), Cytus, Deemo, 사운드 볼텍스 III | Parousia | 앨범 Parousia의 타이틀 곡, BOF2011 최종성적 3위 |
| Parousia [LAST JUDGMENT] | Groundbreaking 2011 | ||
| PEACE BREAKER | BMS(Mutual Faith) | Parousia | Omnipotenx 명의, MONO와의 합작곡, Mutual Faith 최종성적 1위 |
| Powder Snowfield | |||
| Q.E.D - Ripples of 495 years - | thE 4.5 | 플랑도르 스칼렛의 테마곡 'U. N. 오웬은 그녀인가?'의 리믹스 곡 | |
| Quietus Ray | 사운드 볼텍스 II, MÚSECA | ||
| Re:Genesis | Rebirth | Omnipotenx명의, MONO와의 합작곡 | |
| Res Novas | HARDCORE CHALLENGE | ||
| Revoluxionist | Cytus | '혁명 에뛰드' 리믹스 곡 | |
| Sedap Malam | Parousia | ||
| Siva | World Frafgments | BlackY와의 합작곡 | |
| Solar Storm | GROOVE COASTER, 사운드 볼텍스 III | Evolved Chronicles | 제 2회 천하제일리겜축제의 예선 과제곡, 제3회 천하제일리겜축제의 블록 결승 과제곡 |
| STORIA | Cytus | Sakuzyo와의 합작곡 | |
| The Wind Of Gold xiRemix | kors k.의 The Wind of Gold 리믹스 곡 | ||
| Tiferet | World Frafgments | Sta와의 합작곡 | |
| Time Files | BMS(BOF2009) | BOF2009 최종성적 69위 | |
| Time to Air -Fly High Remix- | 사운드 볼텍스 III | Ryu☆(靑龍)의 Time to Air 리믹스 곡 | |
| Trinity Stream | AD: PIANO III | ||
| TU-MA-MI△ALL-NIGHTER | 사운드 볼텍스 III | ||
| up in the air | BMS(BOF2008) | ||
| Valhalla | BMS(BOF2012), GROOVE COASTER | Agartha | BOF20120 최종성적 7위 |
| Vanitas | Z: 2 | ||
| White Peak | RADIAL – Diverse System 15th Anniversary, Evolved Chronicles | ||
| Wild card | AD: DRUM'N' BASS, Agartha | ||
| Wish upon Twin Stars | 사운드 볼텍스 II | ||
| World Fragments I | World Fragments | 앨범 World Fragments의 타이틀 곡 | |
| World Fragments II | World Fragments | ||
| World Fragments III | World Fragments | ||
| Zauberkugel | Cytus | Agartha | |
| Zephyros | AD: Nearly 180 |
추천곡
.357 Magnum : 앞으로 나올 xi식 재즈의 표본이라고 생각하면 된다. 画竜点睛 Agartha Akasha : 2분 30초부터가 죽여준다. ANiMA Aragami Beatrice Blue Quartz Blue Zenith : 위위위위위위위위 위스레이트 퍼잇고 Breakthrough Atmosphere : 슈루 왈치스! 빰 빰 빰 빰 빰 빰 빰 빰 Collapse Dreadnought Evolve Cybernation F FORBIDDEN Halcyon : 괜히 1등 먹은게 아니다. 단 이거 때문에 르네상스 하드코어가 주류가 된게 아쉽 Happy End of the World : 듣고 광광 울었다 ㅠㅠㅠ Information Transmission Lemuria Lovely Laughter : 프다보다는 훨 배 낫다. over the top Pandemonium : 여기에 있는 무조음 부분은 발할라와 천의무봉에서 재탕을 하게된다. Parousia : 좀 더 덥스텝의 비중이 늘었으면 Parousia [LAST JUDGMENT] PEACE BREAKER : 대표적인 xi의 갓곡중 하나다. 참고로 노래중에 SHiT!이라고 욕이 나온다. Quietus Ray : Re:Genesis : Res Novas Revoluxionist Sedap Malam : 잠이 안올때 이것을 듣고 자보자. TU-MA-MI△ALL-NIGHTER Valhalla : xi 재즈곡중 원탑이다. Vanitas Wild card : 평화로운 피스브레이커 같은 느낌 World Fragments III : 월드 프래그먼트 시리즈중에서는 그나마 낫다. Zauberkugel Zephyros
- ↑ BOF2013우승작인 B.B.K.K.B.K.K. 작곡가.