부천 버스 23
| 경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
| 이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
| 즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
| 이 캐릭터는 진짜 개씹사기라 게임을 노잼으로 만듭니다! 이 문서는 심하게 사기 포스를 풍기는 미친 캐릭터를 설명하고 있습니다. 만약 게임에서 이걸 골랐다면 다른 놈들까지 다 이걸 고르거나 너프를 먹거나 할 것입니다. |
| 경기도 부천시 시내버스 23 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 고강공영차고지
(경기도 부천시 고강동) |
종점 | 송내역A
(경기도 부천시 송내동) |
| 운행 시간 (막차 기점 출발) | 04:40~22:50 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 04:50~23:50 |
| 평일배차 | 6~11분(평일) / 10~12분(주말) | 운수사명 | 소신여객 |
소신여객에서 운행하는 서울특별시 진입 일반시내버스 노선이다.
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 송내역
• (5)수도권 전철 5호선 : 화곡역
• (7)수도권 전철 7호선 : 부천시청역, 신중동역, 춘의역, 부천종합운동장역
대표적인 구간은 화곡역/신월동 ~ 고강동, 고강동 ~ 원종/성곡동/여월지구, 춘의동 ~ 중동신도시, 중/상동 ~ 송내역이다. 대체적으로 노선 형간이 일직선으로 이루어져 있어 부천시에서 서울특별시로 진출하는 시간이 비교적 빠르다.
특히 여월지구와 화곡역 구간은 폐선된 70-1번의 전신으로, 고강차고지서 출발하면 곧바로 수주초등학교 방향이 아닌 국민은행신월동지점인 가로공원 방향으로 신월동을 거치기 위해 일단 돌아서 가고 차후 고강동에서 다시 합류한다.
기사들이 상당히 스릴있게 운전하니까 심야시간에 타면 개꿀잼 보장한다.

고강공영차고지 ↔ 신월청소년문화센터[1] ↔ ( → 국민은행신월동지점 → ) ↔ 가로공원공영주차장.신영시장 ↔ 가로공원.나누리병원 ↔ (5)화곡역 ↔ 화곡푸르지오 ↔ 신화중학교 ↔ 신월5동주민센터.신월중학교 ↔ 광영고.신동아파밀리에아파트 ↔ ( ← 고강지하차도 ← ) ↔ 서울농원 ↔ 수주초등학교 ↔ 상우아파트.청소년문화의집 ↔ 남정빌라 ↔ 진영아파트 ↔ 새보미아파트.고리울동굴시장 ↔ 청실빌라 ↔ 고강동우체국 ↔ 고강선사유적공원앞 ↔ 부강아파트 ↔ 서림아파트 ↔ 원종사거리 ↔ 원종종합시장.성곡사거리 ↔ 성곡동행정복지센터.홈플러스여월점 ↔ 여월휴먼시아1단지.까치울중학교 ↔ ( → 오정경찰서.부천옹기박물관 → ) ↔ 여월휴먼시아5단지 ↔ 여월휴먼시아4단지 ↔ (7)부천종합운동장역4번출구 ↔ 당아래지하차도 ↔ 춘의가구거리 ↔ ( → (7)춘의역5번출구 → ) ↔ 부천고용복지플러스센터 ↔ (7)신중동역7번출구.심원고교.삼환아파트.중3주민지원센터 ↔ (7)신중동역4번출구.롯데백화점 ↔ 은하쌍용아파트 ↔ ( ← (7)부천시청역1번출구 ← ) ↔ (7)포도마을사거리.현대백화점.이마트 ↔ 경기국제통상고.포도마을뉴서울.중앙공원 ↔ 부명고.순천향대학병원 ↔ 보람마을 ↔ 보람마을.신도초교 ↔ 복사골문화센터.한아름마을 ↔ 반달마을.법원검찰청 ↔ (1)송내역.로데오거리 ↔ (1)송내역A
1992년부터 소신여객에 23번은 있었으나 1993년에 23-3번으로 흡수되었는데, 존나 막장 운행에 까지 이르게 되어 최종적으로는 23-3번도 75번으로 흡수되어 한동안은 관짝 신세에 들어간 적이 있었다.
이후 옆집 부일교통이 마을버스에서 시내버스 회사로 승격하게 되면서 마을버스 019번도 시내버스 노선으로 승격하여 53번으로 변경되었다가, 나중에 이걸 53번과 53-1로 분할하게 됐는데 이걸 또 53-1을 33번으로 바꾸었다.
그런데 2010년 6월 25일에 이 33번이 소신여객으로 넘어가게 된다. 이때 번호가 23번으로 변경되면서 본격적인 갱생 작업에 들어가기 시작을 하는데, 송내역 - 부천시청 간에 구간을 보람마을을 경유하는 형간으로 조절되었으며 여월휴먼시아 구간을 직선화 했다.
기존의 70-1번이 폐선되면서 23번으로 흡수하게 됐는데 이때 화곡역으로 연장하게 된다. 그런데 청우운수가 23번을 화곡역으로 연장한 건 부당한 조치라면서 시청에다가 번호판을 갖다 던져버렸다.
이후 점차 중동신도시와 화곡역간 사이를 이어주는 대표적인 주력노선으로 자리 잡으면서 어느세 수요는 금방 늘었다.
관짝에서 이 정도 성장이면 거의 상전벽해 수준이다.


| 직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †: 경기도형 준공영제 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 고강동 방면 '우리은행앞'