펄펄
쇼미더머니10→ 쇼미더머니11의 음원 →쇼미더머니12 | |||
| 프로듀서 공연 | |||
|---|---|---|---|
| 알젓 | SLAY | 그릴즈 | 콰이올린 |
| SUN GOES DOWN | RECEIPTS | WOW | Be my |
| 음원 미션 | |||
| 그릴즈 | 콰이올린 | SLAY | 알젓 |
| 위하여 | 아저씨 | WE | 마이웨이 |
| 본선 1차 | |||
| 노윤하 | QM | 블라세 | NSW yoon |
| Flick | COME TO MY STU | Holiday | 으리으리 |
| 토이고 | 칸 | 잠비노 | 허성현 |
| BLUE CHECK | 나침반 | BINGO | 펄펄 |
| 이영지 | 던말릭 | ||
| NOT SORRY | 눈 | ||
| 세미파이널 | |||
| 노윤하 | 허성현 | 블라세 | 칸 |
| Vroom | 미운오리새끼 | Name Tag | 도깨비 |
| 던말릭 | 잠비노 | NSW yoon | 이영지 |
| 빡 | LIKE WATER | LOVE | WITCH |
| 파이널 | |||
| 이영지 | 던말릭 | 블라세 | 허성현 |
| HUG | ORIGINAL | Chosen 1 | See you ! |
| DEJAVU | 욕조 | Diamonds | Way up |
| 스페셜 무대 칠린호미, 노윤하, 플리키뱅, 칸 | |||
| Go | |||
| 쇼미더머니11의 본선 1차 음원 펄펄 (Prod. R.Tee) | |
| |
| 가수 | 허성현 |
| 피처링 | 다이나믹 듀오 |
| 앨범 | 쇼미더머니 11 Episode 3 |
| 트랙 | 6 |
| 발매일 | 2022년 12월 17일 |
| 결과 | 본선 1차 4라운드 승리 세미파이널 진출 |
펄펄 (Prod. R.Tee) 가사 |
|
Verse 1 : 허성현 I mean 내 질투가 problem
아직 만족할 수 없어 하나도
열등감은 날 펄펄 끓여
여기저기서 축적해 부를
아직 만족할 수 없어 하나도
열등감은 날 펄펄 끓여
걔네들의 평점 다 의미 없게 해
la la la la la la la la la la |
