검색 결과
K-위키
이 위키에 "÷" 문서를 만드세요! 찾은 검색 결과도 보세요.
- 1 KB (11 단어) - 2021년 8월 8일 (일) 16:36
- 802 바이트 (10 단어) - 2022년 7월 25일 (월) 15:45
- * [[48÷2(9+3)]] ...1 KB (10 단어) - 2020년 12월 23일 (수) 22:24
- 5 KB (371 단어) - 2021년 9월 10일 (금) 19:43
- 3 KB (25 단어) - 2020년 7월 22일 (수) 21:21
- 4 KB (86 단어) - 2023년 3월 29일 (수) 11:41
- [https://www.wolframalpha.com/input/?i=48÷2(9%2B3)] 48÷2(9+3) 에서 ...4 KB (10 단어) - 2021년 6월 16일 (수) 02:35
- [[초딩]]: 2+2x2=6 이라면 x2를 이항했을때 2+2=6÷2로 식이 맞지안게된다 고로 2+2x2=8 이어야 맞는거다 -> 2+2x2=6 이라면 x2를 이항했을때 (2+2x2)/2 = 2/2 + (2x2)/2 = 1 + 2 = 6÷2로 식이 맞게된다 고로 2+2x2=6 이어야 맞는거다겠지 병신아 ...4 KB (62 단어) - 2022년 7월 18일 (월) 02:08
- 6÷2(1+2) = 6÷6 ...4 KB (53 단어) - 2020년 6월 27일 (토) 23:01
- 6 KB (26 단어) - 2021년 10월 11일 (월) 18:21
- 17 KB (98 단어) - 2022년 9월 15일 (목) 18:27
- 16 KB (688 단어) - 2022년 2월 20일 (일) 22:08
- ...태어난 한국인 수가 35만 8천 명이고 현재 현역 판정률이 81.6%이고 복무 기간이 1년 6개월이니까 35,8000×1.5×0.816÷2하면 징집병 숫자가 219,096명이 된다. 그러니까 징병제 폐지가 필연적이라는 걸 알 수 있다. ...57 KB (461 단어) - 2023년 8월 17일 (목) 21:23
- 32 KB (201 단어) - 2023년 2월 27일 (월) 12:32
- 36 KB (1,773 단어) - 2026년 1월 6일 (화) 18:51
- 62 KB (102 단어) - 2021년 11월 26일 (금) 13:05
- 110 KB (1,011 단어) - 2026년 2월 23일 (월) 21:16
- 121 KB (319 단어) - 2023년 9월 13일 (수) 09:31
- 195 KB (1,002 단어) - 2022년 12월 11일 (일) 19:34