가리키는 글의 최근 바뀜
K-위키
← SBS
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 20일 (일)
|
|
14:49 | 수도권 2개 바뀜 역사 +165 [Pryskerity (2×)] | |||
| 잔글 |
|
14:49 (최신 | 이전) +12 Pryskerity 토론 기여 (→같이 보기) | |||
|
|
14:48 (최신 | 이전) +153 Pryskerity 토론 기여 (→2030년대 이후 수도권 대확장) | ||||
2026년 9월 17일 (목)
|
|
01:34 | 지방충 11개 바뀜 역사 +514 [Pryskerity (3×); 간지 (8×)] | |||
|
|
01:34 (최신 | 이전) −1 Pryskerity 토론 기여 (경기인천이 건물을 하도 지어대서 실거주 편의성은 뛰어나도 경상도 강원도 전라도 깡촌이랑 집값 차이는 지금 없어요) | ||||
|
|
01:33 (최신 | 이전) −95 Pryskerity 토론 기여 (아파트me 사이트 들어가시면 빌라가격까지 다 볼 수 있는데 인천이 경기도 강원도 깡촌이랑 가격 차이 없어요. 실거주가 인천이 100배 좋아도, 그만큼 많이 지어서 빌라 가격은 딸려요) 태그: 수동 되돌리기 | ||||
|
|
01:28 (최신 | 이전) +95 간지 토론 기여 | ||||
|
|
01:26 (최신 | 이전) +74 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
01:23 (최신 | 이전) +89 Pryskerity 토론 기여 (인천이나 경기도처럼 땅값 똥값인 지역에 고시원 많아요.) | ||||
|
|
01:07 (최신 | 이전) +103 간지 토론 기여 | ||||
|
|
01:00 (최신 | 이전) +123 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
00:57 (최신 | 이전) +55 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
00:51 (최신 | 이전) +10 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
00:51 (최신 | 이전) −10 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
00:50 (최신 | 이전) +71 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
2026년 9월 16일 (수)
| 잔글 22:37 | 일간베스트 저장소 차이역사 +20 2026년 토론 기여 | ||||
|
|
05:58 | Unji and let me go 2개 바뀜 역사 +168 [봉하마을장승 (2×)] | |||
|
|
05:58 (최신 | 이전) 0 봉하마을장승 토론 기여 (→개요) | ||||
|
|
05:57 (최신 | 이전) +168 봉하마을장승 토론 기여 (→개요) | ||||
| 00:48 | 네오플 차이역사 −163 존재하지 않았던 자 토론 기여 | ||||
2026년 9월 15일 (화)
| 23:11 | 네오플 차이역사 +334 플라잉프로틴 토론 기여 | ||||
|
|
08:23 | 노무현 3개 바뀜 역사 +143 [Pryskerity (3×)] | |||
| 잔글 |
|
08:23 (최신 | 이전) +12 Pryskerity 토론 기여 (→같이보기) | |||
|
|
08:23 (최신 | 이전) +25 Pryskerity 토론 기여 (→비인간적으로 잔혹한 시위진압) | ||||
|
|
08:22 (최신 | 이전) +106 Pryskerity 토론 기여 | ||||
2026년 9월 10일 (목)
|
|
21:44 | 속보 노무현 전 대통령 사 2개 바뀜 역사 +263 [2026년 (2×)] | |||
|
|
21:44 (최신 | 이전) −1 2026년 토론 기여 (→모음집) | ||||
|
|
21:42 (최신 | 이전) +264 2026년 토론 기여 (→모음집) | ||||
2026년 9월 9일 (수)
2026년 9월 7일 (월)
|
|
17:14 | 지방충 9개 바뀜 역사 +1,591 [Pryskerity; 간지 (8×)] | |||
|
|
17:14 (최신 | 이전) 0 간지 토론 기여 | ||||
|
|
17:13 (최신 | 이전) +14 간지 토론 기여 | ||||
|
|
17:04 (최신 | 이전) +63 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
17:01 (최신 | 이전) +288 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
16:53 (최신 | 이전) +30 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
16:52 (최신 | 이전) +69 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
16:47 (최신 | 이전) +14 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
16:41 (최신 | 이전) +307 간지 토론 기여 (→단점) | ||||
|
|
12:10 (최신 | 이전) +806 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 잔글 14:37 | 인천광역시 차이역사 +57 Pryskerity 토론 기여 | ||||
| 잔글 14:37 | 경기도 차이역사 +58 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
14:34 | 수도권 2개 바뀜 역사 +465 [Pryskerity; 2026년] | |||
|
|
14:34 (최신 | 이전) +312 Pryskerity 토론 기여 | ||||
|
|
13:27 (최신 | 이전) +153 2026년 토론 기여 (→개요) | ||||
2026년 9월 6일 (일)
2026년 9월 4일 (금)
| 잔글 13:22 | 경상남도 차이역사 +9 2026년 토론 기여 | ||||
| 잔글 13:21 | 충청남도 차이역사 +9 2026년 토론 기여 | ||||
| 잔글 13:21 | 충청북도 차이역사 +9 2026년 토론 기여 | ||||
| 잔글 13:21 | 경기도 차이역사 +8 2026년 토론 기여 | ||||
| 잔글 13:19 | 인천광역시 차이역사 +9 2026년 토론 기여 | ||||
| 잔글 13:18 | 서울특별시 차이역사 +9 2026년 토론 기여 | ||||