틀:MBTI: 두 판 사이의 차이

K-위키
새 문서: <center> {| class="wikitable" ! colspan="4" style="background-color:#ABCDEF;color:white: text-align: center;"| MBIT 타입 |- ! style="text-align: center;" | MBTI...
 
편집 요약 없음
 
(사용자 7명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="4" style="background-color:#ABCDEF;color:white: text-align: center;"| [[MBTI 검사|MBIT]] 타입
! colspan="4" style="background-color:#ABCDEF;color:white: text-align: center;"| [[MBTI 검사|MBTI]] 타입
|-
|-
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#SJ 유형|SJ 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#SJ 유형 (관리자형)|SJ 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#SP 유형|SP 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#SP 유형 (탐험가형)|SP 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#NF 유형|NF 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#NF 유형 (외교관형)|NF 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#NT 유형|NT 유형]]
! style="text-align: center;" | [[MBTI 검사#NT 유형 (분석가형)|NT 유형]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[ISTJ]]
| style="text-align: center;" | [[ISTJ]]
29번째 줄: 29번째 줄:
|-
|-
|colspan="30"|
|colspan="30"|
'''[[MBTI 검사#SJ 유형|SJ]] :''' 현실감각이 좋고 계획성이 뛰어나지만 융통성이 종범이고 꼰대가 되기 쉬운 유형들이다. 헬조선 기준 SJ가 제일 많다.<br>
'''[[MBTI 검사#SJ 유형 (관리자형)|SJ]] :''' 기억력이 좋고 현실감각과 계획성이 뛰어나신 분들이나, 융통성이 종범해버리고 꼰대충으로 전락해버리는 경우도 많다. 인구의 약 39%.<br>
'''[[MBTI 검사#SP 유형|SP]] :''' 현재에, 그리고 욕구에 충실하신 분들이다. 반대로 도박 같은 거에 쉽게 빠져 인생 좆망하시는 분들도 많음.<br>
'''[[MBTI 검사#SP 유형 (탐험가형)|SP]] :''' 현재와 욕구에 충실하고 새로운 것을 찾으시는 상남자와 상여자 분들이나, 유흥 등에 쉽게 빠져 인생 망하는 경우도 많다. 인구의 약 28.5%.<br>
'''[[MBTI 검사#NF 유형|NF]] :''' 이상과 의미를 중요시하고 자신만의 개성을 살리고자 하며 문과감성이 강하신 분들이다. 대신 현실감각이 병신인 경우도 많음.<br>
'''[[MBTI 검사#NF 유형 (외교관형)|NF]] :''' 이상과 의미를 중시하고 자신만의 개성을 살리고자 하며 문과감성이 강하신 분들이나, 현실감각이 떨어지는 경우도 많다. 인구의 약 19%.<br>
'''[[MBTI 검사#NT 유형|NT]] :''' 논리적이고 이성적이며 능력과 지식 등을 계급이나 지위보다 중요시 여기는 분들이다. 즉 꼰대들이 젤 싫어할 타입이다.
'''[[MBTI 검사#NT 유형 (분석가형)|NT]] :''' 합리와 이성을 중시하고 능력과 지식을 계급과 지위보다 중요히 여기시는 분들이나, 반사회적 인성파탄자인 경우도 많다. 인구의 약 13.5%.
 
|}
|}
</center>
</center>

2023년 8월 5일 (토) 05:55 기준 최신판

MBTI 타입
SJ 유형 SP 유형 NF 유형 NT 유형
ISTJ ISTP INFJ INTJ
ISFJ ISFP INFP INTP
ESTJ ESTP ENFJ ENTJ
ESFJ ESFP ENFP ENTP

SJ : 기억력이 좋고 현실감각과 계획성이 뛰어나신 분들이나, 융통성이 종범해버리고 꼰대충으로 전락해버리는 경우도 많다. 인구의 약 39%.
SP : 현재와 욕구에 충실하고 새로운 것을 찾으시는 상남자와 상여자 분들이나, 유흥 등에 쉽게 빠져 인생 망하는 경우도 많다. 인구의 약 28.5%.
NF : 이상과 의미를 중시하고 자신만의 개성을 살리고자 하며 문과감성이 강하신 분들이나, 현실감각이 떨어지는 경우도 많다. 인구의 약 19%.
NT : 합리와 이성을 중시하고 능력과 지식을 계급과 지위보다 중요히 여기시는 분들이나, 반사회적 인성파탄자인 경우도 많다. 인구의 약 13.5%.