본문으로 이동

1912년: 두 판 사이의 차이

K-위키
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{연도표|1912}}
{{연도표|1912}}
{{기년법|1912}}
{{기년법|1912}}
{{멸망축하|청나라 국기.png|청나라 지도.png|청나라|좆망 종이호랑이 신세도 모르고 철도국유화 하다가 신해혁명으로 후장뚫린 좆병신}}
{{중화민국 1승}}
{{갓대만}}
{{북괴}}
{{김일성생존}}


== 개요 ==
== 개요 ==

2020년 10월 12일 (월) 19:57 판

서기 1912년의 다른 기년법
서기 1912년
MCMXII
간지 신해년~임자
청 소조정 선통(宣統) 4년
민국 1년
일본 메이지(明治) 45년,
다이쇼(大正) 원년
단기 4245년
불기 2456년
황기 2572년
탄소연대측정 BP 38년
페르시아력 1290~1291년
이슬람력 1330~1331년
콥트 정교회력 1628~1629년
에티오피아력 1906~1907년
힌두력 5012~5013년
히브리력 5672~5673년
아시리아력 6662년
홀로세력 11912년
가상에서의 표기
UED GD 282년
제국력 912.M2

개요

1912년은 1910년대월요일로 시작하는 윤년이다.

사건

출생

사망

달력

1912년
1월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

3월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

5월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

6월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

8월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

9월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

10월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

12월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31