비틀어: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{쇼미더머니6 음원}} {| class="wikitable floatright" border="1" width="400px" style="border:2px solid black" |colspan=2 align="middle" style="color:orange;background: linear-gradient(to right,black,#555425 40%,#555425 60%,black)" align:center|'''{{색|orange|쇼미더머니6|쇼미더머니6}}의 세미파이널 음원'''<br><big><big>'''비틀어 (Twisted)'''</big></big> |- |colspan=2 align="middle" style="color:orange;background: linear-gradient(to right,black,#555425 4... |
|||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
'''Intro''' | '''Intro''' | ||
Silence is the language of God | Silence is the language of God<br> | ||
All else is poor translation | All else is poor translation | ||
2026년 2월 27일 (금) 14:43 기준 최신판
쇼미더머니5→ 쇼미더머니6의 음원 →쇼미더머니777 | |||||||||||
| Top 20 | 프로듀서 공연 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이나믹 듀오 | |||||||||||
| 동전한닢 Pt.2 | 빛이훨씬더커 | ||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
| 다이나믹 듀오 | 타이거 JK&비지 | 박재범&도끼 | 지코&딘 | ||||||||
| N분의 1 | 젓가락 | 도박 | 요즘것들 | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 킬라그램 | 한해 | 매니악 | 주노플로 | ||||||||
| 어디 | 로비로모여 | Killin it | Eyes On Me | ||||||||
| 자메즈 | 우원재 | 행주&영비 | 넉살&조우찬 | ||||||||
| Birthday | 또 | SEARCH | 부르는게 값이야 | ||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 조우찬 | 우원재 | 한해 | 행주 | ||||||||
| VVIP | 진자 | ONE SUN | Red Sun | ||||||||
| 주노플로 | 넉살 | ||||||||||
| 비틀어 | 필라멘트 | ||||||||||
| 파이널 1라운드 | |||||||||||
| 넉살 | 행주 | 우원재 | |||||||||
| 천상꾼 | bestdriverZ | MOVE | |||||||||
| 파이널 2라운드 | |||||||||||
| 넉살 | 행주 | ||||||||||
| 막이 내려도 | 돌리고 | ||||||||||
| 스페셜 무대 슬리피, 해쉬스완, 올티, 블랙나인, 펀치넬로, 페노메코, 이그니토 | |||||||||||
| S.M.T.M (SHOW ME THE MONEY) | |||||||||||
| 쇼미더머니6의 세미파이널 음원 비틀어 (Twisted) | |
| |
| 가수 | 주노플로 |
| 피처링 | 김효은, 창모 |
| 앨범 | 쇼미더머니6 - Episode 4 |
| 트랙 | 5 |
| 발매일 | 2017년 8월 26일 |
| 결과 | 세미파이널 3라운드 패배 탈락 |
비틀어 (Twisted) 가사 |
|
Intro Silence is the language of God Hook 1 약지와 중지를 비틀어 Verse 1 약지와 중지를 비틀어 Hook 2 약지와 중지를 비틀어 Verse 2 더 이상 내 놀이터는 구리가 아냐 Verse 3 수많은 눈물의 걸음 하던 이 덕소 거리 Hook 3 약지와 중지를 비틀어 Bridge Yo you better think twice Hook 4 약지와 중지를 비틀어 |
