돌리고
쇼미더머니5→ 쇼미더머니6의 음원 →쇼미더머니777 | |||||||||||
| Top 20 | 프로듀서 공연 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이나믹 듀오 | |||||||||||
| 동전한닢 Pt.2 | 빛이훨씬더커 | ||||||||||
| 음원 미션 | |||||||||||
| 다이나믹 듀오 | 타이거 JK&비지 | 박재범&도끼 | 지코&딘 | ||||||||
| N분의 1 | 젓가락 | 도박 | 요즘것들 | ||||||||
| 본선 1차 | |||||||||||
| 킬라그램 | 한해 | 매니악 | 주노플로 | ||||||||
| 어디 | 로비로모여 | Killin it | Eyes On Me | ||||||||
| 자메즈 | 우원재 | 행주&영비 | 넉살&조우찬 | ||||||||
| Birthday | 또 | SEARCH | 부르는게 값이야 | ||||||||
| 세미파이널 | |||||||||||
| 조우찬 | 우원재 | 한해 | 행주 | ||||||||
| VVIP | 진자 | ONE SUN | Red Sun | ||||||||
| 주노플로 | 넉살 | ||||||||||
| 비틀어 | 필라멘트 | ||||||||||
| 파이널 1라운드 | |||||||||||
| 넉살 | 행주 | 우원재 | |||||||||
| 천상꾼 | bestdriverZ | MOVE | |||||||||
| 파이널 2라운드 | |||||||||||
| 넉살 | 행주 | ||||||||||
| 막이 내려도 | 돌리고 | ||||||||||
| 스페셜 무대 슬리피, 해쉬스완, 올티, 블랙나인, 펀치넬로, 페노메코, 이그니토 | |||||||||||
| S.M.T.M (SHOW ME THE MONEY) | |||||||||||
| 쇼미더머니6의 파이널 음원 돌리고 (Prod. by ZICO) | |
| |
| 가수 | 행주 |
| 피처링 | DJ DOC |
| 앨범 | 쇼미더머니6 - Episode 5 |
| 트랙 | 5 |
| 발매일 | 2017년 9월 2일 |
| 결과 | 쇼미더머니6 우승 |
Red Sun 때 찢어놓은 것과 반대로 역대급 좆망 파이널 무대가 탄생했는데, C Da Future-Victim + 위하여-쌈박자-돌리고-Robot Love의 계보를 충실히 이었다.
마지막의 할카스들 투척은 아직도 잊을수없다...
돌리고 (Prod. by ZICO) 가사 |
|
Hook 1 : 행주 돌리고 돌리고 돌리고 돌리고 Verse 1 : 행주 아르바이트했던 부평 Hook 2 : 행주 돌리고 돌리고 돌리고 돌리고 Verse 2 : DJ DOC Everybody Verse 3 : 행주 구름 위를 걸어 니네 머리 위로 Hook 3 : 행주 돌리고 돌리고 돌리고 돌리고 Hook 4 : DJ DOC 무대 위에 대자로 뻗지 무대 위에 대자로 뻗지 |
