남해고속도로: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
(차이 없음)
| |
2022년 11월 18일 (금) 08:47 기준 최신판
| 경부 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 횡축 | 10 |
12 |
12 |
14 |
16 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
옥산오창고속도로 | 평택제천고속도로 | 영동고속도로 | 광주원주고속도로 | 서울양양고속도로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제2경인고속도로 | 경인고속도로 | 인천국제공항고속도로 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종축 | 서해안고속도로 | 평택파주고속도로 | 호남고속도로 | 논산천안고속도로 | 순천완주고속도로 | 세종포천고속도로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중부고속도로 | 통영대전고속도로 | 제2중부고속도로 | 중부내륙고속도로 | 중앙고속도로 | 동해고속도로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순환 | 수도권제1순환고속도로 | 대전남부순환고속도로 | 수도권제2순환고속도로 | 부산외곽순환고속도로 | 대구외곽순환고속도로 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지선 | 남해고속도로제1지선 | 남해고속도로제2지선 | 남해고속도로제3지선 | 서천공주고속도로 | 평택시흥고속도로 | 용인서울고속도로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산화성고속도로 | 호남고속도로지선 | 고창담양고속도로 | 상주영천고속도로 | 중부내륙고속도로지선 | 중앙고속도로지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ산인분기점~북부산 구간. ㄴ영암~순천 구간.
남해안을 따라 전라남도 영암군에서]] 부산광역시를 잇는 동서축 고속도로이며 노선번호는 10번으로 지정되어 있다.
영암 ~ 순천 구간과 순천 ~ 부산 구간은 일반 국도로 연결되어있다.
서순천 IC에서 호남고속도로와 연결되어 있다. 부산 창원 구간은 출퇴근 시간만 되면 양방향 모두 미어터진다. 특히 제2고속도로.