대한민국 제22대 대통령 선거
| 대한민국의 선거 | |||||
| 종류 | 대선 | 총선 | 지선 | 보궐 | 국민투표 |
| 최근 | 21대 (2025년) |
22대 (2024년) |
9회 (2026년) |
2026 | 1987 |
| 예정 | 22대 (2030년) |
23대 (2028년) |
10회 (2030년) |
2027 상반기 |
미정 |
대한민국 대통령 선거 흰색 배경은 직접 선거. 연회색 배경은 국회의원 선출 간접 선거, 회색 배경은 선거인단 선출 간접 선거, 검은색 배경은 통일주체국민회의 선거이다. 3.15는 부정선거로 선거 결과가 인정되지 않아 취소선 처리하였다. | ||||||||||||
| 제1공화국 | 1대 1948년 |
2대 1952년 |
3대 1956년 |
1960년 | ||||||||
| 제2공화국 | 4대 1960년 | |||||||||||
| 제3공화국 | 5대 1963년 |
6대 1967년 |
7대 1971년 | |||||||||
| 제4공화국 | 8대 1972년 |
9대 1978년 |
10대 1979년 |
11대 1980년 | ||||||||
| 제5공화국 | 12대 1981년 | |||||||||||
| 제6공화국 | 13대 1987년 |
14대 1992년 |
15대 1997년 |
16대 2002년 | ||||||||
| 17대 2007년 |
18대 2012년 |
19대 2017년 |
20대 2022년 | |||||||||
| 21대 2025년 |
22대 2030년 |
23대 2035년 |
24대 2040년 | |||||||||
| 대한민국 제22대 대통령 선거 | |
| 선거일 | 2030년 3월 27일 사전투표: 일정 미정 |
| 투표율 | 00.00% |
| 선거 결과 | |
| |
| 당선인 |
|
|---|---|
2030년 3월 27일 치러질 대한민국 제22대 대통령을 선출하는 선거.
| 대한민국 제22대 대통령 선거 최종 결과 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | ||
| 1 | ??? | 00,000,000 | X위 |
|---|---|---|---|
| 1번당이름 | 00.00% | ||
| 2 | ??? | 00,000,000 | X위 |
| 2번당이름 | 00.00% | ||
| 순위 | 지역 | 득표율 |
| 1위 | ||
|---|---|---|
| 1 | 지역 | 00.00% |
| 2 | 지역 | 00.00% |
| 3 | 지역 | 00.00% |
| 2위 | ||
| 1 | 지역 | 00.00% |
| 2 | 지역 | 00.00% |
| 3 | 지역 | 00.00% |
| 3위 | ||
| 1 | 지역 | 00.00% |
| 2 | 지역 | 00.00% |
| 3 | 지역 | 00.00% |
00.00%, 00,000,000표로 XX가 당선되었다./낙선했다.
| 지역별 기호1번 득표율 | ||
|---|---|---|
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
- 승리
- 패배
| 세대별 기호1번 출구조사 결과 | ||
|---|---|---|
| 20대 이하 | 득표율% | |
| 30대 | 득표율% | |
| 40대 | 득표율% | |
| 50대 | 득표율% | |
| 60대 | 득표율% | |
| 70대 이상 | 득표율% | |
| 세대별 기호1번 출구조사 결과 | ||
|---|---|---|
| 20대- 남성 | 득표율% | |
| 20대- 여성 | 득표율% | |
| 30대 남성 | 득표율% | |
| 30대 여성 | 득표율% | |
| 40대 남성 | 득표율% | |
| 40대 여성 | 득표율% | |
| 50대 남성 | 득표율% | |
| 50대 여성 | 득표율% | |
| 60대 남성 | 득표율% | |
| 60대 여성 | 득표율% | |
| 70대+ 남성 | 득표율% | |
| 70대+ 여성 | 득표율% | |
00.00%, 00,000,000표로 XX가 당선되었다./낙선했다.
| 지역별 기호2번 득표율 | ||
|---|---|---|
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
- 승리
- 패배
| 세대별 기호2번 출구조사 결과 | ||
|---|---|---|
| 20대 이하 | 득표율% | |
| 30대 | 득표율% | |
| 40대 | 득표율% | |
| 50대 | 득표율% | |
| 60대 | 득표율% | |
| 70대 이상 | 득표율% | |
| 세대별 기호2번 출구조사 결과 | ||
|---|---|---|
| 20대- 남성 | 득표율% | |
| 20대- 여성 | 득표율% | |
| 30대 남성 | 득표율% | |
| 30대 여성 | 득표율% | |
| 40대 남성 | 득표율% | |
| 40대 여성 | 득표율% | |
| 50대 남성 | 득표율% | |
| 50대 여성 | 득표율% | |
| 60대 남성 | 득표율% | |
| 60대 여성 | 득표율% | |
| 70대+ 남성 | 득표율% | |
| 70대+ 여성 | 득표율% | |
00.00%, 00,000,000표로 XX가 당선되었다./낙선했다.
| 지역별 기호3번 득표율 | ||
|---|---|---|
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
| 지역약칭 | 득표율% | |
- 승리
- 패배
| 세대별 기호3번 출구조사 결과 | ||
|---|---|---|
| 20대 이하 | 득표율% | |
| 30대 | 득표율% | |
| 40대 | 득표율% | |
| 50대 | 득표율% | |
| 60대 | 득표율% | |
| 70대 이상 | 득표율% | |
| 세대별 기호3번 출구조사 결과 | ||
|---|---|---|
| 20대- 남성 | 득표율% | |
| 20대- 여성 | 득표율% | |
| 30대 남성 | 득표율% | |
| 30대 여성 | 득표율% | |
| 40대 남성 | 득표율% | |
| 40대 여성 | 득표율% | |
| 50대 남성 | 득표율% | |
| 50대 여성 | 득표율% | |
| 60대 남성 | 득표율% | |
| 60대 여성 | 득표율% | |
| 70대+ 남성 | 득표율% | |
| 70대+ 여성 | 득표율% | |
비밀투표 원칙에 따라 투표자의 연령 등을 알 방법이 없으므로 세대별 분석은 실제 투표 결과와 가장 근접한 출구조사 결과를 기반으로 이루어진다. 즉 하술할 '득표율'들은 실제 득표율이 아닌 출구조사를 기반으로 예측된 것이다.
| 세대별 출구조사 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 세대 | 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 20대- | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 30대 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 40대 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 50대 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 60대 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 70대+ | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 세대별 출구조사 결과 (성별 구분) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 세대 | 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 20대- 남 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 20대- 여 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 30대 남 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 30대 여 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 40대 남 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 40대 여 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 50대 남 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 50대 여 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 60대 남 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 60대 여 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 70대+ 남 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 70대+ 여 | 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 20대 이하 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1995년 6월 4일생 ~ 2007년 6월 4일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 41.3% | 30.9% | 24.3% | 3.5% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 2000년 3월 28일생 ~ 2012년 3월 28일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
- 연령대
처음으로 투표가 가능한 18세부터 29세까지, 즉 2000년생부터 2012년생까지다. 대부분 Z세대인 2000년대생이며 알파세대로 불리는 2010년대생 초반생도 포함되어 있다.
2025년 대선 때 Z세대 초반이었던 95~99년생 즉 20세기 출생들의 대부분이 30대로 유출되고 Z세대 끝자락 및 알파세대 초반인 08~12년생이 유입되었다.
- 성별 격차
| 20대 이하 남성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1995년 6월 4일생 ~ 2007년 6월 4일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 24.0% | 36.9% | 37.2% | 1.9% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 2000년 3월 28일생 ~ 2012년 3월 28일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 20대 이하 여성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1995년 6월 4일생 ~ 2007년 6월 4일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 58.1% | 25.3% | 10.3% | 6.3% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 2000년 3월 28일생 ~ 2012년 3월 28일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 30대 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1985년 6월 4일생 ~ 1995년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 47.6% | 32.7% | 17.7% | 2.0% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1990년 3월 28일생 ~ 2000년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
- 연령대
1990년생부터 2000년생까지, 즉 대부분은 1990년대생이다. 후기 밀레니얼 세대부터 초기 Z세대까지 분포해 있다.
2025년 대선 당시 이 세대였던 중기 밀레니얼 세대 85~89년생이 40대로 유출되고 Z세대인 96~00년생이 유입되었다.
- 성별 격차
| 30대 남성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1985년 6월 4일생 ~ 1995년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 37.9% | 34.5% | 25.8% | 1.8% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1990년 3월 28일생 ~ 2000년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 30대 여성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1985년 6월 4일생 ~ 1995년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 57.3% | 31.2% | 9.3% | 2.2% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1990년 3월 28일생 ~ 2000년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 40대 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1975년 6월 4일생 ~ 1985년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 72.7% | 22.2% | 4.2% | 0.9% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1980년 3월 28일생 ~ 1990년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
- 연령대
1980년생부터 1990년생까지, 대부분은 1980년대생이며 밀레니얼 세대로 구성되어 있다.
2025년 대선 때 민주당의 강력한 지지층인 X세대 75~79년생이 50대로 유출되고 보수세가 강한 86~90년생이 유입되었다.
- 성별 격차
| 40대 남성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1975년 6월 4일생 ~ 1985년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 72.8% | 21.0% | 5.3% | 0.9% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1980년 3월 28일생 ~ 1990년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 40대 여성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1975년 6월 4일생 ~ 1985년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 72.6% | 23.4% | 3.0% | 1.0% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1980년 3월 28일생 ~ 1990년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 50대 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1965년 6월 4일생 ~ 1975년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 69.8% | 25.9% | 3.3% | 1.0% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1970년 3월 28일생 ~ 1980년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
- 연령대
1970년생부터 1980년생까지, 대부분이 민주당 콘크리트 지지층인 1970년대생 X세대로 구성되어 있다.
2025년 대선 당시 86세대인 65~69년생이 60대로 유출되고 민주당을 더 강하게 지지하는 나머지 X세대 76~80년생이 유입되었다.
- 성별 격차
| 50대 남성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1965년 6월 4일생 ~ 1975년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 71.5% | 24.2% | 3.2% | 1.1% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1970년 3월 28일생 ~ 1980년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 50대 여성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1965년 6월 4일생 ~ 1975년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 68.1% | 27.6% | 3.3% | 1.0% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1970년 3월 28일생 ~ 1980년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 60대 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1955년 6월 4일생 ~ 1965년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 48.0% | 48.9% | 2.3% | 0.8% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1960년 3월 28일생 ~ 1970년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
- 연령대
1960년생부터 1970년생까지, 대부분이 1960년대생 86세대이다.
2025년 당시 보수의 콘크리트 지지층이었던 7080세대 55~59년생이 70대로 유출되고 민주당 지지 성향이 강한 나머지 86세대 및 일부 X세대인 66~70년생이 60대로 유입되었다.
- 성별 격차
| 60대 남성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1955년 6월 4일생 ~ 1965년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 48.6% | 47.7% | 2.7% | 1.0% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1960년 3월 28일생 ~ 1970년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 60대 여성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) 1955년 6월 4일생 ~ 1965년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 47.5% | 50.0% | 1.9% | 0.6% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) 1960년 3월 28일생 ~ 1970년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 70대 이상 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) ~ 1955년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 34.0% | 64.0% | 1.5% | 0.5% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) ~ 1960년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
- 연령대
1960년생까지의 대부분의 노인이 속한 세대다. 후진국에서 태어나 박정희 및 전두환 시대의 개발독재를 겪고 현재 선진국에서 살고 있는 세대다. 이에 따라 개발독재를 펼친 보수 정당에 강력한 지지를 보내는 보수 콘크리트 지지층이다.
7080세대인 56~60년생이 새로 유입되었다.
- 성별 격차
| 70대 이상 남성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) ~ 1955년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 31.3% | 65.8% | 2.1% | 0.8% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) ~ 1960년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
| 70대 이상 여성 출구조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 제21대 대선 (2025년 6월 3일) ~ 1955년 6월 3일생 | |||
| 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 |
| 36.2% | 62.6% | 1.0% | 0.2% |
| 제22대 대선 (2030년 3월 27일) ~ 1960년 3월 27일생 | |||
| 1번 | 2번 | 3번 | 기타 |
| 득표율% | 득표율% | 득표율% | 득표율% |
