리무진(쇼미더머니10)
쇼미더머니9→ 쇼미더머니10의 음원 →쇼미더머니11 | |||
| 음원 미션 | |||
|---|---|---|---|
| 티슬라 | 토나와염 | 코코 | 그레이노마 |
| TROUBLE | 너와 나의 Memories | Wake Up | 쉬어 |
| 본선 1차 | |||
| 소코도모 | 조광일 | 던밀스&카키 | 신스&태버 |
| 회전목마 | 가시 | 카멜레온 | Reset |
| 365LIT&황지상 | 지구인&아넌딜라이트 | 베이식 | 머드 더 스튜던트 |
| 모야모야 | 새로고침 | 만남은 쉽고 이별은 어려워 | 이끼 |
| 쿤타 | 비오 | ||
| 깐부 | 리무진 | ||
| 세미파이널 | |||
| 아넌딜라이트 | 신스 | 쿤타 | 머드 더 스튜던트 |
| 높이 | FACE TIME | 바래 | 불협화음 |
| 베이식 | 조광일 | 소코도모 | 비오 |
| 08베이식 | 호우주의 | BE ! | MBTI |
| 파이널 | |||
| 쿤타 | 비오 | 신스 | 조광일 |
| Double Up | 네가 없는 밤 | UP해 | 가리온 |
| 타이밍 | 지나고 보면 | SIGN | 쿠키영상 |
| 스페셜 무대 | |||
| 베이식, 아넌딜라이트, 머드 더 스튜던트, 소코도모 | 팔로알토, 기리보이, 다이나믹 듀오, JUSTHIS, 릴보이, DJ Wegun | ||
| 고생이 많아 | +82 | ||
| 쇼미더머니10의 본선 1차 음원 리무진 (Prod. GRAY) | |
| |
| 가수 | BE'O |
| 피처링 | 송민호 |
| 앨범 | 쇼미더머니 10 Episode 3 |
| 트랙 | 8 |
| 발매일 | 2021년 11월 20일 |
| 결과 | 본선 1차 5라운드 승리 세미파이널 진출 |
쇼미10에서 회전목마 다음으로 대흥행한 곡으로 모든 차트에서 1위를 달성했으며, 아이러니하게도 이 노래의 멜론 1위를 빼앗은 것은 비오 본인의 쇼미 2차 예선 때 불렀던 Counting Stars.
표절 시비가 걸렸으나 해당 저격 영상을 올린 사람이 영상을 삭튀하며 소강되었다.
리무진 (Prod. GRAY) 가사 |
|
Hook: BE'O 까만 리무진 보며 꿈을 키웠지
I say, "Hi"
Always hide freakin' inside
까만 리무진 보며 꿈을 키웠지
Oh no no 기억도 안 나고 안 할 거
Always hide freakin' inside
까만 limousine 보며 꿈을 키웠지
떠나도 보내고 가난은 forever
까만 limousine 보며 꿈을 키웠지 |
